Fil de nouvelles - Soirée Sélect #2


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
1-Jun 13:18 Pearson, Lord Shalom (1940) - VAIN 100m (OuvH) 1 17.79 4v7
28-May 22:00 Mercier-Desjardins, Élaine (2001) - ENER Javelot (CadF) #6 F 1
28-May 22:00 Mercier-Desjardins, Élaine (2001) - ENER Javelot (CadF) #5 F 1
28-May 22:00 Mercier-Desjardins, Élaine (2001) - ENER Javelot (CadF) #4 F 1
28-May 21:34 Pélicans & Friend Medley 4-2-2-8 (OuvH) 1 3:35.14 1v1
28-May 21:34 Saint-Laurent Sélect Medley 4-2-2-8 (OuvH) 1 3:40.89 2v1
28-May 21:34 Club U. Montréal RD Medley 4-2-2-8 (OuvH) 1 3:48.88 3v1
28-May 21:34 Club U. Montréal Medley 4-2-2-8 (OuvH) 1 3:54.05 4v1
28-May 21:34 CAUL Medley 4-2-2-8 (OuvH) 1 3:57.43 5v1
28-May 21:26 Sls Medley 4-2-2-8 (OuvF) 1 4:13.40 1v1
28-May 21:26 Sls 2 Medley 4-2-2-8 (OuvF) 1 4:15.36 2v1
28-May 21:26 Saint-Laurent Sélect Medley 4-2-2-8 (OuvF) 1 4:32.66 3v1
28-May 21:26 Club U. Montréal Medley 4-2-2-8 (OuvF) 1 4:42.14 4v1
28-May 21:19 Massé, Emanuelle (1997) - CADL Longueur (OuvF) #6 5.29m (+1.7) 1
28-May 21:18 Kodo Ella, Valérie (1984) - ZIND Longueur (OuvF) #6 5.14m (+1.8) 2
28-May 21:18 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #6 5.09m (+1.2) 3
28-May 21:18 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #6 F 4
28-May 21:18 Amoi, Laura (1996) - CANI Longueur (OuvF) #6 4.98m (+2.1) 5
28-May 21:18 Nadeau, Juliette (1999) - COCH Longueur (OuvF) #6 4.66m (+1.2) 6
28-May 21:18 Lépine, Érika (1996) - TARS Longueur (OuvF) #6 F 7
28-May 21:12 Sicard, Virginie (1978) - CSLS 1500m (FauF) 1 5:05.10 1v1
28-May 21:12 Leclerc, Lee (1987) - PLUS 1500m (FauH) 1 4:01.86 1v1
28-May 21:04 Massé, Emanuelle (1997) - CADL Longueur (OuvF) #5 5.24m (+2.7) 1
28-May 21:04 Kodo Ella, Valérie (1984) - ZIND Longueur (OuvF) #5 4.93m (+1.7) 2
28-May 21:04 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #5 5.05m (+3.1) 3
28-May 21:04 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #5 F 4
28-May 21:04 Hely, Clément (1991) - ZIND 1500m (OuvH) 1 3:53.30 1v2
28-May 21:04 Jarry, Francois (1993) - PLUS 1500m (OuvH) 1 3:55.85 2v2
28-May 21:04 Robertson, Kevin (1998) - CSLS 1500m (OuvH) 1 3:59.70 3v2
28-May 21:04 Trapeau, Lucas (1996) - OTTL 1500m (OuvH) 1 4:00.46 4v2
28-May 21:04 Sanba, Soufiane (1996) - CSLS 1500m (OuvH) 1 4:01.13 5v2
28-May 21:04 Decherf, Guillaume (1995) - CAUL 1500m (OuvH) 1 4:07.77 6v2
28-May 21:04 Oiknine, Nicolas (1992) - PLUS 1500m (OuvH) 1 4:08.43 7v2
28-May 21:04 Boussikouk, Karim (1996) - CSLS 1500m (OuvH) 1 4:09.35 8v2
28-May 21:04 Ruest, Jared (1997) - OTTL 1500m (OuvH) 1 4:10.50 9v2
28-May 21:04 Harvey Rivard, Charles-Etienne (1993) - CSLS 1500m (OuvH) 1 4:13.44 10v2
28-May 21:04 Short, Jared (1997) - CAVM 1500m (OuvH) 1 4:14.77 11v2
28-May 21:04 Yaddaden, Lamine (1996) - CSLS 1500m (OuvH) 1 4:18.30 12v2
28-May 21:04 Dupont, Pierre-Antoine (1989) - CSLS 1500m (OuvH) 1 DNF v2
28-May 21:04 Amoi, Laura (1996) - CANI Longueur (OuvF) #5 F 5
28-May 21:04 Nadeau, Juliette (1999) - COCH Longueur (OuvF) #5 4.64m (+3.3) 6
28-May 20:56 Côté, Victor (1992) - CAUL 1500m (OuvH) 1 4:26.37 6v1
28-May 20:56 Boivin, Maxime (1994) - CAUL 1500m (OuvH) 1 4:28.68 7v1
28-May 20:56 Lebel, Alexandre (1996) - CSLS 1500m (OuvH) 1 4:30.54 8v1
28-May 20:56 Hildebrand, Louis (2000) - WITC 1500m (OuvH) 1 4:38.75 9v1
28-May 20:56 Huppée, Orlando (1993) - CSLS 1500m (OuvH) 1 4:41.08 10v1
28-May 20:56 Landsberger, Leslie (1958) - PLUS 1500m (OuvH) 1 5:09.19 11v1
28-May 20:56 Brouillette, Vincent (1996) - SCVM 1500m (OuvH) 1 6:08.74 12v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés