Fil de nouvelles - SSIAA Track & Field Championship


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
16-May 16:02 Centennial Regional HS A 4x100m (JuvH) 1 48.30 2v1
16-May 16:02 St-John HS A 4x100m (JuvH) 1 50.82 4v1
16-May 16:01 Chateauguay Valley Regional HS A 4x100m (JuvH) 1 50.84 5v1
16-May 16:01 Heritage Regional HS A 4x100m (JuvH) 1 46.90 1v1
16-May 16:01 Saint-Lambert International High-School A 4x100m (JuvH) 1 48.97 3v1
16-May 16:01 Massey-Vanier HS A 4x100m (JuvH) 1 50.94 6v1
16-May 16:00 Massey-Vanier HS A 4x100m (JuvF) 1 56.20 3v1
16-May 16:00 Chateauguay Valley Regional HS A 4x100m (JuvF) 1 DQ 4v1
16-May 15:59 Centennial Regional HS A 4x100m (JuvF) 1 55.33 2v1
16-May 15:59 Heritage Regional HS A 4x100m (JuvF) 1 55.23 1v1
16-May 15:54 Goedike, Stephen (2002) - HR Disque (JuvH) #6 29.97m 1
16-May 15:54 Del Vecchio, Charles (2003) - HR Disque (JuvH) #6 27.05m 3
16-May 15:54 Bosman, Josiah (2003) - HRHS Disque (JuvH) #6 28.61m 2
16-May 15:54 Bell, Jonathan (2001) - SLIHS Disque (JuvH) #6 F 6
16-May 15:54 Beaulne, Spencer (2002) - MVHS Disque (JuvH) #6 26.08m 4
16-May 15:54 Bosnakyan, Roy (2001) - CR Disque (JuvH) #6 F 5
16-May 15:53 Goedike, Stephen (2002) - HR Disque (JuvH) #5 27.13m 1
16-May 15:53 Del Vecchio, Charles (2003) - HR Disque (JuvH) #5 25.42m 3
16-May 15:53 Bosman, Josiah (2003) - HRHS Disque (JuvH) #5 F 2
16-May 15:53 Bell, Jonathan (2001) - SLIHS Disque (JuvH) #5 25.15m 6
16-May 15:53 Beaulne, Spencer (2002) - MVHS Disque (JuvH) #5 25.57m 4
16-May 15:53 Bosnakyan, Roy (2001) - CR Disque (JuvH) #5 24.10m 5
16-May 15:53 Goedike, Stephen (2002) - HR Disque (JuvH) #4 27.13m 1
16-May 15:53 Del Vecchio, Charles (2003) - HR Disque (JuvH) #4 24.42m 3
16-May 15:53 Bosman, Josiah (2003) - HRHS Disque (JuvH) #4 26.04m 2
16-May 15:53 Bell, Jonathan (2001) - SLIHS Disque (JuvH) #4 24.30m 6
16-May 15:53 Beaulne, Spencer (2002) - MVHS Disque (JuvH) #4 24.86m 4
16-May 15:52 Bosnakyan, Roy (2001) - CR Disque (JuvH) #4 25.86m 5
16-May 15:52 Whittom, Anthony (2002) - SJ Disque (JuvH) #3 22.31m 13
16-May 15:52 White, Mathieu (2002) - SJ Disque (JuvH) #3 24.87m 8
16-May 15:52 Centennial Regional HS A 4x100m (MidH) 1 51.78 2v1
16-May 15:52 Heritage Regional HS A 4x100m (MidH) 1 51.31 1v1
16-May 15:52 Sako-Kelly, Orume (2002) - CENT Disque (JuvH) #3 21.15m 9
16-May 15:52 Chateauguay Valley Regional HS A 4x100m (MidH) 1 54.45 3v1
16-May 15:52 Massey-Vanier HS A 4x100m (MidH) 1 56.52 4v1
16-May 15:52 Goedike, Stephen (2002) - HR Disque (JuvH) #3 F 1
16-May 15:52 Del Vecchio, Charles (2003) - HR Disque (JuvH) #3 F 3
16-May 15:51 Bosman, Josiah (2003) - HRHS Disque (JuvH) #3 28.32m 2
16-May 15:51 Biscoe, Vince (2003) - CENT Disque (JuvH) #3 F 12
16-May 15:51 Black, Ethan (2003) - HR Disque (JuvH) #3 F 16
16-May 15:51 Bell, Jonathan (2001) - SLIHS Disque (JuvH) #3 23.76m 6
16-May 15:51 Beaulne, Spencer (2002) - MVHS Disque (JuvH) #3 25.95m 4
16-May 15:51 Bosnakyan, Roy (2001) - CR Disque (JuvH) #3 25.82m 5
16-May 15:51 Cloutier, Justin (2002) - CR Disque (JuvH) #3 19.01m 7
16-May 15:51 Foster, Kyle (2003) - HR Disque (JuvH) #3 15.69m 22
16-May 15:51 Goppy, Montana Skye (2000) - CVR Disque (JuvH) #3 21.50m 10
16-May 15:51 Grunikiewicz, William (2002) - CR Disque (JuvH) #3 F 11
16-May 15:51 McIntyre, Duncan (2001) - CVR Disque (JuvH) #3 F 21
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés