Fil de nouvelles - Crépuscule COCH #1


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
23-May 00:24 Evans, Paul (2008) - LSCA Javelot (BenH) #6 23.86m 1
23-May 00:23 Evans, Paul (2008) - LSCA Javelot (BenH) #5 23.96m 1
23-May 00:23 Evans, Paul (2008) - LSCA Javelot (BenH) #4 24.72m 1
23-May 00:23 Evans, Paul (2008) - LSCA Javelot (BenH) #3 24.43m 1
23-May 00:23 Evans, Paul (2008) - LSCA Javelot (BenH) #2 25.78m 1
23-May 00:23 Evans, Paul (2008) - LSCA Javelot (BenH) #1 26.68m 1
23-May 00:23 Savi, Cédric (2005) - COCH Javelot (CadH) #5 16.25m 1
23-May 00:23 Savi, Cédric (2005) - COCH Javelot (CadH) #4 F 1
23-May 00:23 Savi, Cédric (2005) - COCH Javelot (CadH) #3 15.69m 1
23-May 00:23 Savi, Cédric (2005) - COCH Javelot (CadH) #2 F 1
23-May 00:23 Savi, Cédric (2005) - COCH Javelot (CadH) #1 F 1
23-May 00:18 Robitaille, Chloé (2001) - CAUL Javelot (JunF) #6 23.81m 1
23-May 00:18 Robitaille, Chloé (2001) - CAUL Javelot (JunF) #5 29.50m 1
23-May 00:18 Robitaille, Chloé (2001) - CAUL Javelot (JunF) #4 22.05m 1
23-May 00:18 Robitaille, Chloé (2001) - CAUL Javelot (JunF) #3 23.29m 1
23-May 00:18 Robitaille, Chloé (2001) - CAUL Javelot (JunF) #2 5.15m 1
23-May 00:18 Robitaille, Chloé (2001) - CAUL Javelot (JunF) #1 26.19m 1
23-May 00:16 Théberge, Audrey (2001) - CARS Javelot (JunF) #6 23.83m 2
23-May 00:15 Théberge, Audrey (2001) - CARS Javelot (JunF) #5 26.50m 2
23-May 00:15 Théberge, Audrey (2001) - CARS Javelot (JunF) #4 25.67m 2
23-May 00:15 Théberge, Audrey (2001) - CARS Javelot (JunF) #3 26.48m 2
23-May 00:15 Théberge, Audrey (2001) - CARS Javelot (JunF) #2 27.27m 2
23-May 00:15 Théberge, Audrey (2001) - CARS Javelot (JunF) #1 18.04m 2
23-May 00:15 Lefrançois, Émilie (2003) - COCH Javelot (JuvF) #6 25.51m 1
23-May 00:15 Lefrançois, Émilie (2003) - COCH Javelot (JuvF) #5 24.96m 1
23-May 00:15 Lefrançois, Émilie (2003) - COCH Javelot (JuvF) #4 24.28m 1
23-May 00:15 Lefrançois, Émilie (2003) - COCH Javelot (JuvF) #3 26.14m 1
23-May 00:15 Lefrançois, Émilie (2003) - COCH Javelot (JuvF) #2 25.05m 1
23-May 00:15 Lefrançois, Émilie (2003) - COCH Javelot (JuvF) #1 25.77m 1
23-May 00:14 Stringer, Maude (2003) - COCH Javelot (JuvF) #6 25.10m 2
23-May 00:14 Stringer, Maude (2003) - COCH Javelot (JuvF) #5 22.57m 2
23-May 00:14 Stringer, Maude (2003) - COCH Javelot (JuvF) #4 22.71m 2
23-May 00:14 Stringer, Maude (2003) - COCH Javelot (JuvF) #3 22.80m 2
23-May 00:14 Stringer, Maude (2003) - COCH Javelot (JuvF) #2 21.99m 2
23-May 00:14 Stringer, Maude (2003) - COCH Javelot (JuvF) #1 21.25m 2
23-May 00:14 Calestagne, Anne (2004) - COCH Javelot (CadF) #3 16.22m 2
23-May 00:14 Calestagne, Anne (2004) - COCH Javelot (CadF) #2 12.50m 2
23-May 00:14 Calestagne, Anne (2004) - COCH Javelot (CadF) #1 11.68m 2
23-May 00:13 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (CadF) #6 F 1
23-May 00:13 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (CadF) #5 33.03m 1
23-May 00:13 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (CadF) #4 F 1
23-May 00:13 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (CadF) #3 F 1
23-May 00:13 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (CadF) #2 37.27m 1
23-May 00:13 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (CadF) #1 F 1
23-May 00:13 Duguay, Marianne (2006) - COCH Javelot (BenF) #6 11.93m 1
23-May 00:13 Duguay, Marianne (2006) - COCH Javelot (BenF) #5 15.39m 1
23-May 00:12 Duguay, Marianne (2006) - COCH Javelot (BenF) #4 14.64m 1
23-May 00:12 Duguay, Marianne (2006) - COCH Javelot (BenF) #3 20.20m 1
23-May 00:12 Duguay, Marianne (2006) - COCH Javelot (BenF) #2 16.36m 1
23-May 00:12 Duguay, Marianne (2006) - COCH Javelot (BenF) #1 F 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés