Fil de nouvelles - Defi Sportif Jeudi E 02-05-2024


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
10-May 10:32 Fontaine, Lorenzo (2008) - AB 50m (JUV OUVH) 1 9.47 4v1
10-May 10:32 Dupuis, Nicolas (2007) - AB 50m (JUV OUVH) 1 8.45 2v1
10-May 10:32 Nguyen, Tony Nam (2006) - TOUR 50m (JUV OUVH) 1 9.22 3v1
10-May 10:31 Comodini-Tehrani, Joseph (2006) - GS 50m (JUV OUVH) 1 12.08 6v1
10-May 10:31 Vaudrin, Nathan (2007) - ANJOU 50m (JUV OUVH) 1 11.46 5v1
10-May 10:31 Barthélus, Bryan (2007) - STEX 50m (JUV OUVH) 1 7.71 1v1
10-May 10:31 Rone-Atakan, Nicolas (2006) - MAGD 50m (JUV OUVH) 1 11.31 1v2
10-May 10:31 Laplante, Thomas (2007) - FM 50m (JUV OUVH) 1 14.02 4v2
10-May 10:31 Cormier-Delinelle, Nicolas (2007) - TOUR 50m (JUV OUVH) 1 13.48 3v2
10-May 10:31 D'amours, Evan (2007) - GS 50m (JUV OUVH) 1 14.56 5v2
10-May 10:31 Tsakiris, Anthony (2008) - SS 50m (JUV OUVH) 1 13.02 2v2
10-May 10:30 Sterling, Fabien Charles (2008) - FL 50m (JUV OUVH) 1 9.88 5v3
10-May 10:30 Personnat, Hanley Pacxon (2008) - LGPL 50m (JUV OUVH) 1 8.22 1v3
10-May 10:30 Rathod, Viraj (2007) - FM 50m (JUV OUVH) 1 8.40 2v3
10-May 10:30 laurin-larivière, maxime (2007) - MAGD 50m (JUV OUVH) 1 9.03 3v3
10-May 10:30 Abrieu, Frédéric (2008) - MAGD 50m (JUV OUVH) 1 9.45 4v3
10-May 10:29 Sosa Navarro, Catherine (2008) - EVAN 50m (JUV OUVF) 1 12.22 8v1
10-May 10:28 Lakhdar, Ines (2007) - EVAN 50m (JUV OUVF) 1 11.77 7v1
10-May 10:28 Hergam, Ghofrane (2006) - EVAN 50m (JUV OUVF) 1 11.07 6v1
10-May 10:28 Verreault, Sabrina (2008) - MAGD 50m (JUV OUVF) 1 8.11 2v1
10-May 10:28 Kronish, Ashley (2007) - GS 50m (JUV OUVF) 1 9.02 5v1
10-May 10:28 Biswas, Raima (2007) - SS 50m (JUV OUVF) 1 8.40 3v1
10-May 10:28 Gagné, Ariane (2006) - CAR 50m (JUV OUVF) 1 8.55 4v1
10-May 10:28 Fontilus, Thamara (2007) - STEX 50m (JUV OUVF) 1 8.10 1v1
10-May 10:28 Robidoux, Émily (2006) - AB 50m (JUV OUVF) 1 8.44 4v2
10-May 10:27 Labatte, Lydia (2007) - FM 50m (JUV OUVF) 1 6.87 2v2
10-May 10:27 Thibaudeau, Erika (2007) - LGPL 50m (JUV OUVF) 1 7.27 3v2
10-May 10:27 Sisk, Karolann (2007) - LGPL 50m (JUV OUVF) 1 6.65 1v2
10-May 10:26 Payeur Cusson, Amy (2006) - LAVI 50m (JUV OUVF) 1 11.11 2v3
10-May 10:26 Beddoud, Yousra (2008) - FL 50m (JUV OUVF) 1 9.41 1v3
10-May 10:26 Rosemond, Philicia (2008) - LGPL 50m (JUV OUVF) 1 12.86 4v3
10-May 10:26 Albornoz De La Barra, Araceli (2007) - LGPL 50m (JUV OUVF) 1 12.42 3v3
10-May 10:24 De Mailly-Nesle, Christian (2006) - GS 50m (JUV LMH) 1 16.23 7v1
10-May 10:24 Roy, Kiliam (2006) - BREN 50m (JUV LMH) 1 30.00 8v1
10-May 10:23 Abdulrahim, Omar (2008) - LEB 50m (JUV LMH) 1 14.69 6v1
10-May 10:23 Gao, Leqi Léo (2007) - LEB 50m (JUV LMH) 1 11.48 (11.480) 3v1
10-May 10:23 Brousseau, Xavier (2006) - MAMP 50m (JUV LMH) 1 11.68 4v1
10-May 10:23 ZAHOUEL, Zaki (2007) - PH 50m (JUV LMH) 1 11.03 2v1
10-May 10:23 Basilua, Josaphate (2007) - MAMP 50m (JUV LMH) 1 10.80 1v1
10-May 10:23 AZAB, Fares (2007) - PH 50m (JUV LMH) 1 12.48 5v1
10-May 10:22 Pilon, kameron (2006) - TOUR 50m (JUV LMH) 1 10.40 1v2
10-May 10:22 Baker, Bejjaj (2007) - TOUR 50m (JUV LMH) 1 10.56 2v2
10-May 10:22 Francois-Lachapelle, Sunny (2007) - ILC 50m (JUV LMH) 1 11.22 3v2
10-May 10:22 Bonin, Jean-Philippe (2007) - IL 50m (JUV LMH) 1 11.48 (11.480) 4v2
10-May 10:22 Kulenovic, Jérémie (2007) - IL 50m (JUV LMH) 1 12.23 5v2
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés