Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.60 1v1 9
2 Okolonga, Alexandre Wamba (2004) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.84 2v1 7
3 Kadoura, Hadi (2004) Collège Beaubois-LSL 7.96 3v1 6
4 Bositampen, Michée (2004) Cité-des-Jeunes-LSL 7.98 4v1 5
5 Sarazin-Moisu, Rodney (2005) École secondaire Dorval-Jean-XXIII-LSL 8.07 5v1 4
6 Atori, King Bryan Efe (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 8.10 1v2 3
7 Laperle, Émile (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 8.11 2v2 2
8 Ashton, Shawn (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 8.12 3v2 1
9 Sbaygha, Antoine (2004) Académie Lafontaine-LL 8.14 4v2
10 Daghfal, Matthew (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.31 (8.306) 6v1
11 Madja, Alan-Keddy (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 8.31 (8.309) 5v2
12 Gervais-Ethier, Brian (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 8.70 6v2


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.71 q 1v3
2 Okolonga, Alexandre Wamba (2004) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL 7.93 q 2v3
3 Kadoura, Hadi (2004) Collège Beaubois-LSL 8.04 q 1v4
4 Atori, King Bryan Efe (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 8.06 (8.052) q 2v4
5 Bositampen, Michée (2004) Cité-des-Jeunes-LSL 8.06 (8.055) q 1v6
6 Sarazin-Moisu, Rodney (2005) École secondaire Dorval-Jean-XXIII-LSL 8.11 q 1v2
7 Laperle, Émile (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 8.21 q 1v5
8 Madja, Alan-Keddy (2004) Polyvalente Deux-Montagnes-LL 8.27 q 3v3
9 Daghfal, Matthew (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.34 (8.331) q 3v4
10 Ashton, Shawn (2004) École secondaire des Trois-Saisons-LL 8.34 (8.340) q 2v5
11 Artokun, Tomas Hayg (2004) Collège Beaubois-LSL 8.35 3v5
12 Sbaygha, Antoine (2004) Académie Lafontaine-LL 8.45 q 1v1
13 Raymond, Antwan (2005) École secondaire Dorval-Jean-XXIII-LSL 8.56 2v2
14 Marchand, Alexandre (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.60 2v6
15 Lam, Johnny (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.61 3v6
16 Gervais-Ethier, Brian (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 8.66 q 4v4
17 Gagnon-Mitchell, Cédryk (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.73 4v6
18 Polverari, Mathéo (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 8.78 3v2
19 Hadid, Samy (2005) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL 8.80 (8.792) 5v4
20 Meng, Sichen (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.80 (8.798) 5v6
21 Gingras, Simon (2004) Polyvalente Sainte-Thérèse-LL 9.04 6v4
22 Prud'Homme, anthony (2005) École secondaire Horizon-LL 9.21 4v2
23 Prud'Homme, Justin (2005) École secondaire Horizon-LL 9.41 5v2
24 Harvey-Gagné, Sean (2005) Collège de l'Assomption-LL 9.61 4v5
25 Zakrzewski, Gabriel (2004) Collège Beaubois-LSL 9.62 2v1
26 Bouaida, Mohammed Amine (2005) Collège de l'Assomption-LL 9.64 5v5
27 Kay, Philippe (2005) Collège de l'Assomption-LL 9.77 4v3
28 Hébert, Jérémy (2005) École secondaire des Trois-Saisons-LL 10.13 6v5
--- Obidigbo, Collins (2004) École secondaire Dorval-Jean-XXIII-LSL DNS v3
--- Peters, Michael (2004) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL DNS v1
--- Bergeron, Olivier (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL DNS v6
--- Touon, Lubin (2004) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL DNS v1