Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 St-Germain, Maoly (2002) École secondaire Le Prélude-LL 8.17 1v2 9
2 Peterson, Marilou (2002) École secondaire J.B. Meilleur-LL 8.25 2v2 7
3 Soto-Turcotte, Thaïla (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.83 1v1 6
4 Rougas, Maria (2002) Collège Beaubois-LSL 8.91 2v1 5
5 Simard, Amélie (2002) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.95 3v1 4
6 Marz, Natasha (2002) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 9.00 4v1 3
7 GRATTON-DEMERS, ANDRÉANNE (2002) Cité-des-Jeunes-LSL 9.06 5v1 2
8 Huard, Laurence (2002) Académie Lafontaine-LL 9.15 3v2 1
9 Galarneau, Alexandra (2001) Académie Lafontaine-LL 9.87 4v2
10 Boisvert, Jade (2002) École secondaire des Trois-Saisons-LL 10.04 5v2
11 Lacharité, Mégane (2002) École secondaire des Trois-Saisons-LL 10.07 6v2
--- Boateng-Kwaning, Emmanuella (2002) Félix-Leclerc LSL-LSL DQ v1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 St-Germain, Maoly (2002) École secondaire Le Prélude-LL 8.19 q 1v4
2 Peterson, Marilou (2002) École secondaire J.B. Meilleur-LL 8.28 q 2v4
3 Boateng-Kwaning, Emmanuella (2002) Félix-Leclerc LSL-LSL 8.53 q 1v2
4 Rougas, Maria (2002) Collège Beaubois-LSL 8.81 q 1v3
5 Soto-Turcotte, Thaïla (2004) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.92 (8.913) q 3v4
6 Simard, Amélie (2002) Phénix Collège Charlemagne-LSL 8.92 (8.919) q 4v4
7 Marz, Natasha (2002) Collège Sainte-Anne de Lachine-LSL 8.98 q 5v4
8 Huard, Laurence (2002) Académie Lafontaine-LL 8.99 q 2v2
9 GRATTON-DEMERS, ANDRÉANNE (2002) Cité-des-Jeunes-LSL 9.03 q 3v2
10 Ramasamy, Abhinaya (2003) Phénix Collège Charlemagne-LSL 9.10 2v3
11 Bourgie, Elodie (2003) Cité-des-Jeunes-LSL 9.19 1v1
12 Bagley, Naomie (2003) Cité-des-Jeunes-LSL 9.30 2v1
13 Guerrier, Eileen Kate (2003) Phénix Collège Charlemagne-LSL 9.48 3v3
14 Galarneau, Alexandra (2001) Académie Lafontaine-LL 9.88 q 3v1
15 Lacharité, Mégane (2002) École secondaire des Trois-Saisons-LL 9.98 q 4v3
16 Boisvert, Jade (2002) École secondaire des Trois-Saisons-LL 10.10 q 5v3
17 Viau Faucher, Mélissa (2003) Cité-des-Jeunes-LSL 10.15 4v1
--- Pomey-Carpentier, Pénélope (2003) Pens. du Saint-Nom-de-Marie-LSL DNS v4
--- Tremblay, Marjorie (2002) Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont-LSL DNS v3
--- Latham, Efe (2002) École secondaire Cavelier-de-LaSalle-LSL DNS v2