Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.69 +0.7 1v2
2 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 10.82 +0.7 2v2
3 Généreux, Joakim (2001) Kilomaîtres De Lasalle 10.97 +0.7 3v2
4 Mougeolle, Clément (1998) Saint-Laurent Sélect 11.01 +0.7 4v2
5 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 11.02 +1.1 1v1
6 Ahmed, Shamwilu (1993) Perfmax-Racing 11.03 +0.7 5v2
7 salvo, dominic (1998) Vainqueurs Plus 11.06 (11.060) +0.7 6v2
7 Pilipili, Hento (1995) C. A. Université Laval 11.06 (11.060) +0.7 7v2
9 Bourgault, Julien (2000) C. A. Université Laval 11.19 (11.190) +0.7 8v2
9 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 11.19 (11.190) +1.1 2v1
11 Côté, Thomas (1996) Saint-Laurent Sélect 11.21 +1.1 3v1
12 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 11.29 (11.290) +1.1 5v1
12 Pai, Brad (1999) Saint-Laurent Sélect 11.29 (11.290) +1.1 4v1
14 Bacchus, Omar (2001) Sherbrooke 11.33 +1.1 6v1
15 Kirouac, Jasmin (1998) C. A. Université Laval 11.38 +1.1 7v1
--- Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect DQ (162.7) +1.1 v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.55 q +2.3 1v1
2 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 10.80 q +2.3 2v1
3 Bourgault, Julien (2000) C. A. Université Laval 10.82 q +2.3 3v1
4 Généreux, Joakim (2001) Kilomaîtres De Lasalle 10.92 q +2.3 4v1
5 Ahmed, Shamwilu (1993) Perfmax-Racing 10.95 q +2.3 5v1
6 Mougeolle, Clément (1998) Saint-Laurent Sélect 11.06 q +1.9 1v2
7 Pilipili, Hento (1995) C. A. Université Laval 11.07 q +1.9 2v2
8 salvo, dominic (1998) Vainqueurs Plus 11.08 (11.080) q +1.9 3v2
8 Judge, Jeffrey (1996) Tarus 11.08 (11.080) q +1.9 4v2
10 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 11.18 q +2.3 6v1
11 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 11.20 q +1.9 1v3
12 Côté, Thomas (1996) Saint-Laurent Sélect 11.24 q +1.9 2v3
13 Bacchus, Omar (2001) Sherbrooke 11.27 (11.270) q +1.9 3v3
13 Busby, Wayne-Anthony (2000) Saint-Laurent Sélect 11.27 (11.270) q +1.9 5v2
15 Pai, Brad (1999) Saint-Laurent Sélect 11.30 q +1.9 4v3
16 Kirouac, Jasmin (1998) C. A. Université Laval 11.34 q +1.9 6v2
17 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 11.38 (11.380) +1.9 7v2
17 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 11.38 (11.380) +1.3 1v4
19 Rezaire, Gwendal (1998) Zénix De La Mauricie 11.40 +1.1 1v6
20 Roy, Antoine (1998) C. A. Université Laval 11.51 (11.510) +1.1 2v6
20 Lafrenière, Jérémy (1994) Sherbrooke 11.51 (11.510) +1.9 5v3
22 Kokoroko, Arnold (1994) Saint-Laurent Sélect 11.60 +1.9 6v3
23 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) Perfmax-Racing 11.62 +1.3 2v4
24 Jiang, David (1993) Saint-Laurent Sélect 11.63 +1.9 7v3
25 Stathis, Alexander (1999) Saint-Laurent Sélect 11.77 +1.3 3v4
26 Polidori, Gabriele (1997) Saint-Laurent Sélect 11.84 +1.3 4v4
27 Bélisle, Maxim (2001) Corsaire-Chaparral 11.87 +1.3 5v4
28 Correa, Daniel (1996) C. A. Université Laval 11.88 +1.6 1v5
29 Gagnon, Mathieu (1996) A.t.p Athlétisme 11.98 +1.1 3v6
30 Manocchi, Julian (2003) Lachine 12.02 +1.1 4v6
31 Dimnaku, Gezim (1972) Lachine 12.05 +1.3 6v4
32 Trotman Allen, Joash (2000) Kilomaîtres De Lasalle 12.06 +1.3 7v4
33 Eloy, Yoann (2003) Lachine 12.16 +1.6 2v5
34 Vezina, Dani (1992) Saint-Laurent Sélect 12.19 +1.1 5v6
35 Primeau, David (1983) Force Track Team 12.61 +1.6 3v5
36 Lesiege, Tristan (2004) Kilomaîtres De Lasalle 12.67 +1.6 4v5
37 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 13.01 +1.6 5v5
38 Nadeau, Yves (1958) Vainqueurs Plus 15.06 +1.6 6v5
39 Perez, Jean-Louis (1944) Indépendant 15.92 +1.6 7v5
--- Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect DNS +2.3 v1
--- Ezzeddine, Joe Bernard (2003) Vainqueurs Plus DNS +2.3 v1