Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 7257 Ahouansou, Yannis (1995) - CAUL 22.50 Non
2 5656 Alfred, Tommy Christopher (1997) - CSLS 22.99 Non
3 6195 Bélanger, Thomas (2000) - LAVI 28.75 Non
4 6796 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 23.00 Non
5 5673 Bourgault, Julien (2000) - CAUL 21.91 Non
6 6736 Cordeiro Beaupré, Alexi (2001) - CARS 33.10 Non
7 5684 Correa, Daniel (1996) - CAUL 24.11 Non
8 5690 Dembele, Guy-Serge (1987) - CAUL 24.03 Non
9 6864 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH 25.59 Non
10 6200 Doiron, Michaël (2002) - LAVI 24.82 Non
11 5697 Duchesne, Félix (1997) - CAUL --- Non
12 7505 Dupont, Pierre-Antoine (1989) - CSLS 23.57 Non
13 7508 Gadoury, Bastien (1993) - MUST 22.81 Non
14 7099 Gagnon, Mathieu (1996) - ATPA 25.00 Non
15 7162 Gagnon, Tristan (2002) - CAUL 23.46 Non
16 6408 Gauthier, Jacob (2000) - CAUL --- Non
17 5721 Kirouac, Jasmin (1998) - CAUL 22.42 Non
18 9843 Kunz, Pascal (2002) - SUI --- Non
19 5727 Lafrenière, Jérémy (1994) - SHER 22.72 Non
20 5735 Lebel, Henri (2000) - CAUL 22.94 Non
21 6805 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 23.18 Non
22 6806 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 22.69 Non
23 5747 N'doye, El-Hadj François (1989) - LSCA 21.21 Non
24 5849 Paradis, Louis-Frédéric (2001) - CAUL 25.07 Non
25 5752 Parent, Cédric (2003) - CAUL 24.15 Non
26 5154 Pelletier, Charles (1997) - SHER 22.18 Non
27 5755 Pilipili, Hento (1995) - CAUL 22.12 Non
28 6807 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 23.02 Non
29 7092 Rezaire, Gwendal (1998) - ZENX 22.67 Non
30 6336 Roy, Antoine (1998) - CAUL 23.43 Non
31 7529 St-Pierre, Alex (2003) - CAUL --- Non
32 5774 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 22.39 Non