Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6239 Boisclair, Rosalie (2001) - ZENX 59.30 Oui*
2 9028 Crawford, Kayla (2001) - USA 1:01.50 Oui*
3 5413 Desgagne, Corinne (1990) - CIRR 59.68 Oui*
4 6801 Laberge, Megane (1999) - CSLS 1:01.38 Oui*
5 6802 Lanctôt, Laurence (2000) - CSLS 59.26 Oui*
6 5325 Larochelle, Clémence (2001) - CSLS 57.81 Oui*
7 7372 Martineau, Éliane (2001) - CAUL 1:02.14 Oui*
8 6307 Powell, Micha (1995) - ZIND 52.95 Oui*
9 6001 Reinfels, Helena (1994) - CSLS 56.0 Oui*
10 6167 Wagner, Claudia (1969) - CADL 1:09.55 Oui*
11 10009 Walton, Shannon (1994) - NCTC 58.88 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).