Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6734 Bhajun, Félix (2002) - CAGB 4:45.54 Oui*
2 6226 Boileau, Martin (1964) - COCH 4:30.00 Oui*
3 7044 Deslauriers, Alexis (1999) - CAUL 4:13.10 Oui*
4 7375 Langlois, Charles (1998) - SHER 4:08.07 Oui*
5 6518 Laviolette, Thomas (2000) - COCH 4:21.22 Oui*
6 5616 Lopez Montero, Javier (2003) - LACH 4:36.14 Oui*
7 7362 Nisbet, Marc (1975) - CCPH 4:39.45 Oui*
8 7155 Pepin, Thierry (2007) - COCH --- Oui*
9 6765 Prince, Simon (2000) - COCH --- Oui*
10 5277 Proulx, Samuel (2001) - CSLS 4:16.24 Oui*
11 7154 Riad, Yasser (2003) - GATI 4:04.83 Oui*
12 7523 Schwendt, Adam (1997) - MGOC 4:17 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).