Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 2:00.82 Lemlem Ogbasilassie, Saint-Laurent Sélect (2012-06-10)
# Nom Club Résultat
1 Larochelle, Clémence (2001) Saint-Laurent Sélect 2:18.98
2 Ceneston, Karen (1999) Force Track Team 2:33.38
3 Burton, Jeanne (2005) Rive-Sud 2:36.45
4 Boucher-Abelson, Rebecca (2004) Saint-Jean Olympique 2:40.70
5 Benoit, Justine (2002) Rive-Sud 2:43.99
6 Lupien, Rosalie (2000) Saint-Laurent Sélect 2:45.90
7 Beauchamp, Daphnée (2003) Rive-Sud 2:46.43
8 Aguilar-Crough, Dulcée (2003) Saint-Jean Olympique 2:46.57
9 Dulong, Frédérique (2004) Rive-Sud 2:50.73
10 Fortier, Marie-Ève (2003) C. A. Université Laval 2:51.00