Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur
1 St-Pierre, Magalie (2005) Paul-Le Jeune F 4.06m 4.00m 4.06m 5
2 Desrochers, Mégane (2005) Col. Notre-Dame de l'Assomption 3.92m 3.87m 3.97m 3.97m 3
3 Achhammer, Fanny (2004) Jean-Nicolet 3.51m 3.90m 3.80m 3.90m 1
4 Bergeron, Camille (2005) Keranna 3.81m F 3.67m 3.81m
5 Kokta-Gagnon, Andrea (2004) TRA 3.74m 3.69m 3.78m 3.78m
6 Brodeur, Rosalie (2005) Keranna 3.39m 3.78m 3.60m 3.78m
7 Lemay, Josiane (2004) SEI 3.71m 3.57m 3.64m 3.71m
8 Beauregard, Océane (2004) L'Escale 3.62m 3.71m 3.50m 3.71m
9 Richard, Léanne (2005) Col. Notre-Dame de l'Assomption 3.16m 3.65m 3.49m 3.65m
10 Haley-Guimond, Lily-Jade (2005) TRA 3.58m 3.29m 2.81m 3.58m
11 Harvey, Alexanne (2005) Les Estacades 3.52m 3.41m 3.35m 3.52m
12 Pratte, Mégane (2005) Col. Notre-Dame de l'Assomption 3.37m 3.52m 3.17m 3.52m
13 Tessier, Magalie (2004) Keranna 3.23m 3.44m 3.20m 3.44m
14 Bellavance, Isabelle (2004) Val-Mauricie 3.43m 3.35m 2.53m 3.43m
15 Lafreniere, Janie (2004) TRA 3.40m 2.95m 3.00m 3.40m
16 Duchesne, Joly-Ann (2004) Val-Mauricie 3.33m 3.16m 3.08m 3.33m
17 Laplante, Millie-Jae (2004) Sém. St-Joseph 3.31m F 2.70m 3.31m
18 Baril, Ève (2005) L'Escale 3.12m 3.19m 3.08m 3.19m
19 Paquin, Anais (2005) Des Chutes 2.99m 3.02m 3.19m 3.19m
20 Bellefleur, Marilou (2004) Paul-Le Jeune 2.90m 2.97m 3.08m 3.08m
21 Martel, Mary-Ann (2005) Paul-Le Jeune 2.23m 2.42m 2.81m 2.81m
22 Lefebvre, Marianne (2005) Des Chutes F F 2.53m 2.53m
23 Désaulniers, Alyson (2004) Des Chutes F 2.27m F 2.27m
24 Béliveau, Delphine (2004) Jean-Nicolet F F 2.17m 2.17m
--- Boulanger, Félixe (2005) Les Estacades F F F F
--- Auger, Mégane (2005) Les Estacades F F F F