Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent
1 Gray, Cordero (1989) USATF 10.31 +0.6
2 Boateng, Bismark (1992) Unattached - Ontario 10.35 +0.6
3 Asemota, Duan (1996) Speed Academy Athletics Club 10.39 +0.6
4 Walsh, Tahir (1994) Antigua 10.42 +0.6
5 Marcano, Andre (1986) Trinidad 10.45 +0.6
6 Williams, Benjamin (1992) Voleo Athletics 10.47 +0.6
7 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 10.66 +0.6
--- McLean, Sean (1992) USATF DQ (162.8) +0.6


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Gray, Cordero (1989) USATF 10.33 Q +1.0 1v1
2 McLean, Sean (1992) USATF 10.38 (10.378) Q +1.8 1v2
3 Asemota, Duan (1996) Speed Academy Athletics Club 10.38 (10.380) Q +1.0 2v1
4 Boateng, Bismark (1992) Unattached - Ontario 10.42 Q +1.8 2v2
5 Williams, Benjamin (1992) Voleo Athletics 10.45 Q +1.0 3v1
6 Walsh, Tahir (1994) Antigua 10.55 Q +1.8 3v2
7 Marcano, Andre (1986) Trinidad 10.46 q +1.0 4v1
8 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 10.59 (10.582) q +1.0 5v1
9 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.59 (10.586) +1.8 4v2
10 Muteba, Lionel Tshimanga (1990) C.A. LaSalle 10.64 +1.8 5v2
11 Glor, Luxon (1997) Winnipeg Optimist Athletics 10.65 +1.8 6v2
12 Molango, Francis (1992) Saint-Laurent Sélect 10.74 +1.0 6v1
13 Pilipili, Hento (1995) C. A. Université Laval 10.91 +1.0 7v1
14 Adjibi, Eliezer (2000) C.A.N.I. Athletics 11.12 +1.8 7v2
15 Dodoo, Roland (1995) Oakville Legion T.F.C. 11.14 +1.0 8v1
--- Garcia, Melique (1992) Honduras DNS +1.8 v2