Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 6.63 Sébastien Caron, Haute Performance (1999-02-26)
# Nom Club Résultat #
1 Vermette, Caleb (2005) Massey-Vanier High School-MON 7.71 1v2 9
2 Rancy, Christopher (2005) Collège Reine-Marie-MTL 7.72 2v2 7
3 Ouardirhi, Karim (2005) Collège Notre-Dame-MTL 7.74 3v2 6
4 Lamothe, Travis Ryan (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 7.75 4v2 5
5 Kabore, Adore Nerija (2005) Gérard-Filion-MON 7.83 5v2 4
6 Tegha, Boyce Jr Mua (2005) Louis-Philippe Paré-MON 7.98 1v1 3
7 Hébert, Cédric (2006) Collège Notre-Dame-MTL 8.02 2v1 2
8 Nguyen, Thanh Vinh (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 8.06 3v1 1
9 Lord, Benjamin (2006) Mont-Sacré-Coeur-MON 8.07 4v1
10 Taylor, Tristen Gregory (2005) Heritage Regional H.S.-MON 8.08 5v1
11 Dwayne Densel, Georgina (2005) Gérard-Filion-MON 8.09 6v1
12 Amable, Nathan (2005) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 8.16 6v2


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 6.63 Sébastien Caron, Haute Performance (1999-02-26)
# Nom Club Résultat #
1 Vermette, Caleb (2005) Massey-Vanier High School-MON 7.80 q 1v10
2 Kabore, Adore Nerija (2005) Gérard-Filion-MON 7.81 q 1v13
3 Rancy, Christopher (2005) Collège Reine-Marie-MTL 7.86 q 1v5
4 Lamothe, Travis Ryan (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 7.88 q 1v2
5 Ouardirhi, Karim (2005) Collège Notre-Dame-MTL 7.89 q 1v14
6 Amable, Nathan (2005) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 8.04 q 2v5
7 Dwayne Densel, Georgina (2005) Gérard-Filion-MON 8.08 (8.075) q 2v14
8 Taylor, Tristen Gregory (2005) Heritage Regional H.S.-MON 8.08 (8.080) q 1v6
9 Lord, Benjamin (2006) Mont-Sacré-Coeur-MON 8.09 (8.082) q 3v5
10 Tegha, Boyce Jr Mua (2005) Louis-Philippe Paré-MON 8.09 (8.089) q 1v7
11 Hébert, Cédric (2006) Collège Notre-Dame-MTL 8.14 q 1v9
12 Nguyen, Thanh Vinh (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 8.25 q 3v14
13 Proudlove, Oscar (2006) Heritage Regional H.S.-MON 8.27 2v6
14 Bélanger, Jessy (2005) Massey-Vanier High School-MON 8.31 2v13
15 Gourgues, Émile (2005) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.34 1v11
16 Jean-Baptiste, Wisson III (2006) École secondaire Anjou-MTL 8.36 1v4
17 Ménard, Anthony (2006) Dr-Alexis-Bouthillier-MON 8.37 (8.361) 1v12
18 Zéphirin, Michaelson (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 8.37 (8.368) 2v12
19 Sabourin-Allard, Gabriel (2006) Jacques-Rousseau-MON 8.40 2v2
20 Rousseau, Félix Antoine (2005) Collège de Montréal-MTL 8.42 1v3
21 St-Laurent, Antwone (2005) Heritage Regional H.S.-MON 8.44 4v5
22 Ouellette, Zachary (2006) Massey-Vanier-MON 8.50 (8.493) 4v14
23 Ianniciello, Alessandro (2005) Pol. Marcel-Landry-MON 8.50 (8.494) 5v5
24 Momperousse, Dartagnan Fritz (2006) Heritage Regional H.S.-MON 8.54 2v10
25 Durocher, Zachary (2006) Jean de la Mennais-MON 8.55 5v14
26 Ledain, Sébastien Charles (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 8.59 2v3
27 Sampah, Maryel David-Emmanuel (2006) Collège de Montréal-MTL 8.60 1v1
28 Berlinguet, Nicolas (2005) Collège de Montréal-MTL 8.63 3v2
29 Paquette, Olivier (2005) Collège Durocher-MON 8.65 (8.641) 3v13
30 Mihaltchev, Mathias (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 8.65 (8.647) 2v9
31 Dorais, Maxime (2006) Marcellin-Champagnat-MON 8.67 (8.668) 3v12
32 Geysens, Thomas (2005) Jean de la Mennais-MON 8.67 (8.669) 2v11
33 Hu, Nicholas (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 8.72 1v8
34 Iaccino-Aguilar, Alessio (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 8.80 3v6
35 Coulanges, Kevin Felix (2005) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 8.82 4v6
36 Desjardins, Samuel (2005) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 8.89 3v9
37 Soma-Lavoie, Claude (2006) Jean de la Mennais-MON 8.90 2v4
38 Diallo, Alpha Ousmane (2006) Gérard-Filion-MON 8.91 2v8
39 Amyot, Samuel (2006) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.92 3v4
40 Stiglic, Franco Thomas (2006) Jean de la Mennais-MON 8.96 3v10
41 Pfister, Renaud (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 8.97 4v10
42 Lefebvre, Vincent (2006) Collège Durocher-MON 9.00 4v4
43 Merabet, Rachid (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 9.01 2v7
44 Julien, Solim (2005) Collège Regina Assumpta-MTL 9.02 3v3
45 galipeau, francois-xavier (2006) Pol. Marcel-Landry-MON 9.03 4v13
46 Ducreux, Charles (2006) Collège Durocher-MON 9.05 5v13
47 Nadeau, Abraham (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.14 6v14
48 Pastora Bouchet, Axel (2005) Collège de Montréal-MTL 9.23 4v12
49 Proteau, Emile (2006) Massey-Vanier High School-MON 9.24 3v7
50 charles, kenol (2006) ÉS Calixa-Lavallée-MTL 9.25 5v4
51 Pharand, Jules (2006) Jacques-Rousseau-MON 9.26 (9.254) 4v9
52 Gauthier, Mathias (2005) Collège St-Hilaire-MON 9.26 (9.256) 5v12
53 Metellus, Jehud Othniel (2006) École secondaire Anjou-MTL 9.27 3v8
54 Bronsard, Grégoire (2006) Collège St-Hilaire-MON 9.28 4v2
55 Desjardins, Rémi (2006) Marcellin-Champagnat-MON 9.30 4v8
56 De Oliveira-Ferreira, Yago (2006) Collège de Montréal-MTL 9.31 (9.301) 4v7
57 Cloutier, Antonyn (2006) Casavant-MON 9.31 (9.307) 6v5
58 Morin, Nathan (2005) Massey-Vanier-MON 9.32 3v11
59 Bouchard, Philo (2006) Jacques-Rousseau-MON 9.38 2v1
60 Lê, Matthias (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 9.47 5v6
61 Dogbevi, Ely Yao (2006) Jacques-Rousseau-MON 9.50 4v11
62 Larue, Cédric (2005) Gérard-Filion-MON 9.52 3v1
63 Verrier, Evan (2006) Massey-Vanier High School-MON 9.55 5v11
64 Patenaude, Jacob (2005) Marcellin-Champagnat-MON 9.59 6v11
65 Harrison, Henry (2006) Collège de Montréal-MTL 9.60 5v10
66 Hébert, Louis-Charles (2006) Collège de Montréal-MTL 9.68 5v7
67 Siag, Rafaël (2006) Collège Mont-St-Louis-MTL 9.70 4v3
68 brault, henri (2006) Pol. Marcel-Landry-MON 9.77 4v1
69 alexandre, xavier (2006) Pol. Marcel-Landry-MON 9.80 6v6
70 Santoyo Garcia, Emiliano (2005) Collège de Montréal-MTL 9.84 5v2
71 Tuozzo, Francisco (2006) Jacques-Rousseau-MON 9.92 5v8
72 Hassing, Nolan (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 10.00 (9.991) 5v9
73 Laor, Reshef (2006) Collège de Montréal-MTL 10.00 (9.996) 5v1
74 Diche, Taha Ayoub (2006) Collège Regina Assumpta-MTL 10.05 6v10
75 Bédard, Maverick (2005) Massey-Vanier High School-MON 10.19 5v3
76 Saint-Pierre, Ashly (2006) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 10.44 6v1
77 Rouleau, Raphaël (2006) Collège de Montréal-MTL 10.48 6v4
78 Latreille, Victor (2006) Jacques-Rousseau-MON 10.59 6v2
79 N'Guessan, Attakou Fassié (2006) Casavant-MON 11.47 6v13
--- Phongi, Prince Eddy Nzita (2005) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS v8
--- St-Onge, Noah (2005) Jean de la Mennais-MON DNS v12
--- Edmond-Renaud, Ludovic (2006) Collège Notre-Dame-MTL DNS v7
--- Anctil, Luka (2005) Jacques-Rousseau-MON DNS v3