Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 6.24 m Carole Galloway, Montréal-International (1985-02-09)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 Meilleur Groupe
1 Deslandes, Myriam (2003) Collège Durocher-MON 4.82m --- 4.60m 4.68m 4.82m #2 9
2 Mason-Monestable, Isha'Ni Rei (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 4.68m --- 4.00m 4.72m 4.72m #1 7
3 Pelletier, Mia (2004) Collège Regina Assumpta-MTL 4.63m 4.53m 4.68m 4.66m 4.68m #1 6
4 Charles, Lily-Rose (2004) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL --- 4.64m 4.56m 4.68m 4.68m #2 5
5 Moriello-Mongrain, Alexa (2003) Heritage Regional H.S.-MON 4.65m 4.62m 4.38m 4.43m 4.65m #1 4
6 Tessier, Mégane (2003) Heritage Regional H.S.-MON 4.57m 4.27m 4.06m 4.61m 4.61m #1 3
7 Noble, Maude (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 4.46m 4.24m 4.33m 4.53m 4.53m #1 2
8 Masse, Charlotte (2003) Collège St-Hilaire-MON 4.37m 4.27m 4.20m 3.92m 4.37m #1 1
9 Gourgues, Frédérique (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL --- 4.36m 3.93m --- 4.36m #2
10 Lamothe, Florence (2003) Jean de la Mennais-MON 4.35m 4.16m --- --- 4.35m #1
11 D'Amours, Léa (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 4.30m 4.18m --- --- 4.30m #2
12 Moreland, Elyzabeth (2003) Mont-Sacré-Coeur-MON 4.30m 3.97m --- --- 4.30m #1
13 Dufour Doherty, Katrina Elizabeth (2004) Jean de la Mennais-MON 4.20m 4.28m --- --- 4.28m #1
14 Merisier, Evanly (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 4.26m 4.22m --- --- 4.26m #1
15 Lachance, Audrey (2003) Jean de la Mennais-MON 4.10m 3.97m --- --- 4.10m #1
16 Alcindor, Arielle (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 3.87m 4.04m --- --- 4.04m #2
17 Poisson, Rosalie (2002) Jean de la Mennais-MON 4.04m 3.85m --- --- 4.04m #1
18 Bergeron, Olivia (2004) Jean de la Mennais-MON 4.03m 3.90m --- --- 4.03m #2
19 Leclair, Julia (2004) Jean de la Mennais-MON --- 4.02m --- --- 4.02m #1
20 Houde, Camille (2004) Collège Durocher-MON 3.40m 4.01m --- --- 4.01m #2
21 Francillon, Jade (2004) Collège de Montréal-MTL 3.99m 3.95m --- --- 3.99m #2
22 Luu, Sélèna (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 3.97m 3.91m --- --- 3.97m #1
23 Uzelac, Alycia (2003) Jean de la Mennais-MON 3.92m 2.53m --- --- 3.92m #1
24 Calix, Ludia (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 3.71m 3.91m --- --- 3.91m #2
25 Le Mouel, Lou (2004) Jean de la Mennais-MON 3.88m 3.63m --- --- 3.88m #1
26 Veilleux, Emma (2004) Heritage Regional H.S.-MON 3.82m 3.58m --- --- 3.82m #1
27 Morabite, Fatima Ezzahraa (2004) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 3.65m 3.80m --- --- 3.80m #1
28 Sylvain, Léa (2004) Collège St-Hilaire-MON 3.53m 3.80m --- --- 3.80m #1
29 Boucher Abelson, Marianne (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 3.80m --- --- --- 3.80m #2
30 Boucher Abelson, Rébecca (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 3.68m 3.76m --- --- 3.76m #2
31 Desjardins, Clara (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL --- 3.73m --- --- 3.73m #2
32 Sylvestre, Kelly-Sue (2002) Collège St-Hilaire-MON 3.69m 3.58m --- --- 3.69m #1
33 Veilleux, Sofia (2004) Heritage Regional H.S.-MON 3.26m 3.66m --- --- 3.66m #1
34 Belzince, Francheska (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 3.16m 3.64m --- --- 3.64m #2
35 Gouello, Julia (2003) Jacques-Rousseau-MON 3.64m --- --- --- 3.64m #2
36 Fleurival, Djessie Carla (2004) École secondaire Anjou-MTL 3.43m 3.63m --- --- 3.63m #2
37 Aguilar-Crough, Dulcée (2003) Mgr-Euclide-Théberge-MON 3.57m 3.32m --- --- 3.57m #2
38 Kadje Fotso, Pascale Eunice (2004) Collège de Montréal-MTL 2.91m 3.57m --- --- 3.57m #2
39 Robidoux, Léa (2004) Jean de la Mennais-MON 3.56m 3.54m --- --- 3.56m #1
40 Chabibi, Nada (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 2.50m 3.51m --- --- 3.51m #2
41 Tran, Kimberly (2004) Académie Dunton-MTL 3.07m 3.40m --- --- 3.40m #1
42 Medina, Emma (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL --- 3.40m --- --- 3.40m #1
43 Gauthier, Shaïna (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- 3.36m --- --- 3.36m #2
44 Châtelain, Alexanne (2004) Robert-Ouimet-MON 3.33m 3.18m --- --- 3.33m #2
45 Fournelle, Coralie (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 3.32m 3.05m --- --- 3.32m #2
46 Huppé, Clara Isabelle (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 2.70m 3.26m --- --- 3.26m #2
47 Arseneault, Juliane (2003) Mgr-Euclide-Théberge-MON 3.18m 2.83m --- --- 3.18m #2
48 Mailloux, Sophia Anh (2004) Collège Durocher-MON 3.08m 3.11m --- --- 3.11m #1
49 Beauregard, Lea (2004) Heritage Regional H.S.-MON 3.08m 3.08m --- --- 3.08m #2
50 Faraj, Malak (2004) Académie Dunton-MTL 2.98m 2.28m --- --- 2.98m #2
51 Exil, Suze L'Or (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 2.97m 2.52m --- --- 2.97m #2
52 Rodriguez Jiménez, Canady (2004) Académie Dunton-MTL 2.88m --- --- --- 2.88m #1
53 Verret, Alexia (2004) Collège Durocher-MON --- 2.77m --- --- 2.77m #1
54 Dumas, Christine (2004) Jean de la Mennais-MON 2.49m 2.75m --- --- 2.75m #2
55 Buteau, Francés (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 2.64m --- --- --- 2.64m #2
56 Lafleur, Aissatou Diaby (2003) Jacques-Rousseau-MON 2.59m 2.40m --- --- 2.59m #1
57 Similome, Keasha (2004) Académie Dunton-MTL 2.08m --- --- --- 2.08m #1
58 Elise, Christofia (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 2.03m 1.81m --- --- 2.03m #2
--- Pelchat, Maya (2003) Jacques-Rousseau-MON --- --- --- --- DNS #1
--- Blanchette, Ariane (2003) Collège Durocher-MON --- --- --- --- DNS #2
--- Kathakaran, Jathujana (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL --- --- --- --- DNS #1
--- Julien, Suzie (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- --- --- --- DNS #2
--- Jean, Frédérique (2003) Collège Durocher-MON --- --- --- --- DNS #2
--- St-Louis, Madelyne (2003) Collège St-Hilaire-MON --- --- --- --- DNS #1
--- Charles-Neptune, Mélisande-Adnielle (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL --- --- --- --- DNS #2
--- Saci, Sarah (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL --- --- --- --- DNS #1