Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Tawil, Nehlia Emma (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.83m 1.77m 1.63m 1.83m #1 9
2 Tankam, Netty Princesse (2010) West Island T. C.-FQA 1.71m 1.75m 1.65m 1.75m #2 7
3 Oulami, Lina (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.62m 1.55m 1.75m 1.75m #1 6
4 Lukalu, Schilo (2010) Barclay Tigers-FQA 1.70m 1.49m 1.74m 1.74m #1 5
5 Paquet, Delphine (2011) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.47m 1.46m 1.65m 1.65m #2 4
6 Saffah, Hiba (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 1.56m 1.52m 1.64m 1.64m #2 3
7 Roy, Raffael (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.45m 1.55m 1.62m 1.62m #2 2
8 Agbodjan Prince, Brigitte (2010) A.t.p Athlétisme-FQA 1.46m 1.45m 1.60m 1.60m #2 1
9 Rioux, Catalina (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.53m 1.43m 1.46m 1.53m #1 1
10 Chagnon, Maïka (2010) ÉP Wilfrid -Bastien-MTL 1.43m 1.49m 1.52m 1.52m #1 1
11 Henry, Elisa (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.36m 1.40m 1.49m 1.49m #2 1
12 Dumay, Lyanna (2012) Impulsion-FQA 1.42m 1.33m 1.48m 1.48m #2 1
13 Zarrougui, Amira (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.38m 1.41m 1.48m 1.48m #2 1
14 Longpré, Ophélie (2010) Indépendant-INI 1.24m 1.32m 1.46m 1.46m #2 1
15 Guilbert, Juliette (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 1.35m 1.34m 1.44m 1.44m #1 1
16 Coursol, Léa (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.44m 1.35m 1.24m 1.44m #1 1
17 Benahmed, Ritaj (2012) A.t.p Athlétisme-FQA 1.44m 1.25m 1.33m 1.44m #2 1
18 Werlen, Zoélie (2011) Indépendant-INI 1.35m 1.26m 1.42m 1.42m #1 1
19 Bégin, Ariane (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.34m 1.40m 1.32m 1.40m #2 1
20 Landry-Johnston, Mackenzie (2013) West Island T. C.-FQA 1.13m 1.21m 1.35m 1.35m #1 1
21 Sobh, Chirine (2013) A.t.p Athlétisme-FQA 1.21m 1.30m 1.20m 1.30m #2 1
22 Boucher, Juliette (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.24m 1.16m 1.29m 1.29m #1 1
23 Haguette, Rose (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.28m 1.28m 1.10m 1.28m #1 1
24 Sall, Aminata (2011) Barclay Tigers-FQA 1.05m 1.23m 1.25m 1.25m #1 1
25 Bélanger, Amélia (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 1.23m 1.22m 1.00m 1.23m #2 1
26 Ricard, Maëlle (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 1.15m 1.20m 0.99m 1.20m #1 1
27 Baadi, Camilia (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.07m 0.91m 1.20m 1.20m #1 1
28 El kamel, Yasmine (2011) A.t.p Athlétisme-FQA 1.15m 1.00m 1.15m 1.15m #2 1
29 Petriello, Zara (2011) Force Track Team-FQA 1.13m 1.01m 1.15m 1.15m #2 1
30 Bergeron, Rosalie (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 1.12m 1.07m 1.00m 1.12m #1 1
31 Kandouli, Meriem (2011) Force Track Team-FQA 0.81m 1.05m 1.03m 1.05m #2 1
32 Baadi, Maria (2013) A.t.p Athlétisme-FQA 1.01m 0.87m 0.96m 1.01m #1 1
33 Secaroiu Vengjen, Melissa (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 0.83m 0.92m 0.94m 0.94m #1 1
34 Kandouli, Sara (2013) Force Track Team-FQA 0.79m 0.85m 0.72m 0.85m #1 1
--- Lemieux, Justine (2010) Indépendant-INI DNS --- --- DNS #2 ---
--- Bakhat, Sana (2013) West Island T. C.-FQA DNS --- --- DNS #2 ---