Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 #4 #5 #6 Meilleur
1 Lord, Benjamin (2006) Adrénaline 13.04m 11.70m 13.61m 12.91m 13.33m 12.55m 13.61m
2 Pierre, Nasir (2006) Vainqueurs Plus 10.64m F 9.78m 10.07m 9.30m 9.83m 10.64m
3 Papai, Liam Edward (2006) AREUS 9.37m 9.45m 9.28m 8.91m 8.05m F 9.45m
4 Guégano, Jérôme (2007) Les Tornades 7.40m 6.69m F 6.98m 7.38m 7.21m 7.40m
5 Millones, Nathan (2007) Les Tornades 5.75m 5.76m F 5.47m 5.40m 6.19m 6.19m
6 Lima, Samuel (2008) Rive-Sud 6.08m F F F F F 6.08m