Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Gardner, Charlotte (1994) Ottawa Lions 2:10.82 1v1
2 Bérubé, Jade (1997) C. A. Université Laval 2:18.31 2v1
3 Riopel, Camille (1997) C. A. Université Laval 2:19.50 3v1
4 Lorenzo, Marguerite (1999) Saint-Laurent Sélect 2:21.96 4v1
5 Savidge, Elena (1997) Vaudreuil-Dorion 2:23.30 5v1
6 Larochelle, Clémence (2001) Saint-Laurent Sélect 2:24.28 1v2
7 Brennan, Rebecca (1996) Ottawa Lions 2:25.53 6v1
8 Aglot, Murielle (1996) Saint-Laurent Sélect 2:26.50 2v2
9 Normandin, Camille (1997) Saint-Laurent Sélect 2:27.69 7v1
10 Sebaoui, Nada (2001) A.t.p Athlétisme 2:28.28 3v2
11 Fleurent-Grégoire, Chloé (1996) Club d'athlétisme 3D 2:29.43 4v2
12 Gagné, Anaïs (2001) Lanaudière-Olympique 2:32.19 5v2
13 Courteau, Laurie (2003) Saint-Laurent Sélect 2:32.83 6v2
14 De Coene, Elodie (1998) Saint-Laurent Sélect 2:33.18 1v3
15 Tanguay, Mégane (1995) Carabins U. Montreal 2:33.28 7v2
16 Ruffin, Lucie (1989) Saint-Laurent Sélect 2:33.42 8v1
17 Laplante, Adèle (1994) Spartiates Cvm 2:36.92 2v3
18 Desharnais-Préfontaine, Noémie (1995) Saint-Laurent Sélect 2:36.98 1v4
19 Gagné, Raphaëlle (2000) Coureur Nordique 2:38.91 8v2
20 Vincent, Audrey (1993) Rive-Sud 2:40.00 3v3
21 Giro, Katarina (2001) Saint-Laurent Sélect 2:40.64 9v2
22 Desrochers-Laflamme, Camille (1996) Spartiates Cvm 2:41.17 10v2
23 Martin, Nayla (2004) Vaudreuil-Dorion 2:44.05 4v3
24 Patry, Chloé (2002) A.t.p Athlétisme 2:45.30 5v3
25 Fortin, Alicia (2002) A.t.p Athlétisme 2:46.76 6v3
26 Roy, Marie-Laurence (2001) Lanaudière-Olympique 2:47.51 2v4
27 Lormand, Magali (1994) Spartiates Cvm 2:47.99 7v3
28 Trudel, Angélique (2004) Vaudreuil-Dorion 2:50.68 8v3
29 Hébert, Anne-Sophie (1998) Saint-Laurent Sélect 2:51.99 9v3
30 Wereley, Reese (2003) Saint-Laurent Sélect 2:56.08 10v3
31 Tazi, Yousra (2003) A.t.p Athlétisme 3:09.32 3v4
32 Benchafi, Yasmine (2003) A.t.p Athlétisme 3:11.06 4v4
33 Estrella Arguello, Dayanara (2003) A.t.p Athlétisme 3:11.48 5v4
34 Daigneault, Myriam (1998) Spartiates Cvm 3:27.17 6v4
--- Dahms, Marie-Eve (1995) Ottawa Lions DNF v1
--- Pearson, Liane (1950) Vainqueurs Plus DNS v4
--- Bédard, Lara (1997) Saint-Laurent Sélect DNS v1