Fil de nouvelles - Mike Strange Youth Meet


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
15-Sep 21:02 John, Alonzo (2014) - KMSL Quad. - Longueur (CocH) #3 1.28m (NWI) 8
15-Sep 21:02 John, Alonzo (2014) - KMSL Quad. - Longueur (CocH) #2 1.18m (NWI) 8
15-Sep 20:59 Phillips, Keon (2015) - WITC Quad. - Balle (CocH) #3 5.24m 11
15-Sep 20:59 Phillips, Keon (2015) - WITC Quad. - Balle (CocH) #2 5.66m 11
15-Sep 20:58 Ince-Cushman, Xavier (2016) - IND Quad. - Balle (CocH) #3 F 8
15-Sep 20:58 Ince-Cushman, Xavier (2016) - IND Quad. - Balle (CocH) #2 8.29m 8
15-Sep 20:57 Bayne, Josiah (2015) - KMSL Quad. - Balle (CocH) #3 4.90m 12
15-Sep 20:57 Bayne, Josiah (2015) - KMSL Quad. - Balle (CocH) #2 4.41m 12
15-Sep 20:57 Stanislaus, Oliver (2016) - KMSL Quad. - Balle (CocH) #3 7.99m 9
15-Sep 20:56 Stanislaus, Oliver (2016) - KMSL Quad. - Balle (CocH) #2 F 9
11-Sep 13:51 Saint-Laurent Select Medley Sprint (BenH) 1 2:10.66 1v1
11-Sep 13:51 Kilomaîtres De Lasalle A Medley Sprint (BenH) 1 2:17.11 2v1
11-Sep 13:51 West Island T. C. A Medley Sprint (BenH) 1 2:23.72 3v1
11-Sep 13:51 Lanaudiere Olympique Medley Sprint (BenH) 1 2:25.50 4v1
11-Sep 13:48 Ghanem, Sofian (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #2 4.35m (NWI) 1
11-Sep 13:48 Ghanem, Sofian (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #1 4.25m (NWI) 1
11-Sep 13:48 Ghanem, Sofian (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #3 4.47m (NWI) 1
11-Sep 13:48 Patient, Benjamin (2008) - GATI Quad. - Longueur (BenH) #1 3.99m (NWI) 2
11-Sep 13:48 Patient, Benjamin (2008) - GATI Quad. - Longueur (BenH) #2 3.94m (NWI) 2
11-Sep 13:48 Patient, Benjamin (2008) - GATI Quad. - Longueur (BenH) #3 0.00m (NWI) 2
11-Sep 13:48 Phillip-Bailey, David (2008) - WITC Quad. - Longueur (BenH) #1 3.99m (NWI) 3
11-Sep 13:48 Phillip-Bailey, David (2008) - WITC Quad. - Longueur (BenH) #2 0.00m (NWI) 3
11-Sep 13:48 Phillip-Bailey, David (2008) - WITC Quad. - Longueur (BenH) #3 3.87m (NWI) 3
11-Sep 13:48 Sinno, Mostafa (2009) - KMSL Quad. - Longueur (BenH) #3 3.93m (NWI) 4
11-Sep 13:48 Tcheutchoua, Aaron Etienne (2008) - LSCA Quad. - Longueur (BenH) #3 3.73m (NWI) 5
11-Sep 13:48 Tcheutchoua, Aaron Etienne (2008) - LSCA Quad. - Longueur (BenH) #2 3.41m (NWI) 5
11-Sep 13:48 Tcheutchoua, Aaron Etienne (2008) - LSCA Quad. - Longueur (BenH) #1 3.86m (NWI) 5
11-Sep 13:48 Cristiano, Gabriele (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #3 3.73m (NWI) 7
11-Sep 13:48 Cristiano, Gabriele (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #1 3.55m (NWI) 7
11-Sep 13:48 Cristiano, Gabriele (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #2 3.67m (NWI) 7
11-Sep 13:48 Angibeau Drouillard, Jessy (2009) - KMSL Quad. - Longueur (BenH) #1 3.63m (NWI) 8
11-Sep 13:48 Angibeau Drouillard, Jessy (2009) - KMSL Quad. - Longueur (BenH) #2 0.00m (NWI) 8
11-Sep 13:48 Angibeau Drouillard, Jessy (2009) - KMSL Quad. - Longueur (BenH) #3 3.06m (NWI) 8
11-Sep 13:48 Andre, Jayddy (2009) - CALO Quad. - Longueur (BenH) #3 3.50m (NWI) 10
11-Sep 13:48 Andre, Jayddy (2009) - CALO Quad. - Longueur (BenH) #2 3.38m (NWI) 10
11-Sep 13:48 Andre, Jayddy (2009) - CALO Quad. - Longueur (BenH) #1 3.18m (NWI) 10
11-Sep 13:48 Germain, Renaud (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #3 3.38m (NWI) 12
11-Sep 13:48 Germain, Renaud (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #2 3.12m (NWI) 12
11-Sep 13:48 Germain, Renaud (2009) - CSLS Quad. - Longueur (BenH) #1 3.21m (NWI) 12
11-Sep 13:46 Lanaudiere Olympique Medley Sprint (BenF) 1 2:29.22 1v1
11-Sep 13:46 Mt-Tremblant Medley Sprint (BenF) 1 2:33.99 2v1
11-Sep 13:46 West Island T. C. A Medley Sprint (BenF) 1 2:36.02 3v1
11-Sep 13:42 West Island T. C. A Medley Sprint (MinH) 1 2:33.34 1v1
11-Sep 13:42 Kilomaîtres De Lasalle B Medley Sprint (MinH) 1 2:34.12 2v1
11-Sep 13:42 Kilomaîtres De Lasalle A Medley Sprint (MinH) 1 2:34.92 3v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés