Fil de nouvelles - Soirée Sélect #1


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
22-May 00:07 Ouellette, Malik (2007-H) - 800g - COCH Javelot (Jun+Sen MX) #3 F 10
22-May 00:07 Ollivier, Philippe (1967-H) - 800g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #3 F 11
21-May 23:58 Rimouche, Sabrina (1997) - CSLS Longueur (OuvF) #4 F 6
21-May 23:58 McFarland, Leila (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #4 F 5
21-May 23:58 Gervais, Phoebe (2007) - LACH Longueur (OuvF) #4 F 11
21-May 23:57 Ahouma, Zaboro Maylis (2001) - LSCA Longueur (OuvF) #3 F 3
21-May 23:57 Starr, Madeline Ruth (2004) - CADL Longueur (OuvF) #3 F 2
21-May 23:57 Walker, Makesha (2002) - LSCA Longueur (OuvF) #3 F 1
21-May 23:57 Shearmur, Elizabeth (2007) - CSLS Longueur (OuvF) #2 F 8
21-May 23:57 Walker, Makesha (2002) - LSCA Longueur (OuvF) #2 F 1
21-May 23:57 Shearmur, Elizabeth (2007) - CSLS Longueur (OuvF) #1 F 8
21-May 23:57 Gervais, Phoebe (2007) - LACH Longueur (OuvF) #1 F 11
21-May 23:55 Walker, Makesha (2002) - LSCA Longueur (OuvF) #1 F 1
21-May 20:31 Rangel, Alejandro (1970-H) - 800g - LSCA Javelot (Jun+Sen MX) #4 37.52m 1
21-May 20:31 Rangel, Alejandro (1970-H) - 800g - LSCA Javelot (Jun+Sen MX) #3 34.54m 1
21-May 20:31 Rangel, Alejandro (1970-H) - 800g - LSCA Javelot (Jun+Sen MX) #2 34.79m 1
21-May 20:31 Rangel, Alejandro (1970-H) - 800g - LSCA Javelot (Jun+Sen MX) #1 38.92m 1
21-May 20:31 Houde, Camille (2004-F) - 600g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #2 31.55m 5
21-May 20:31 Houde, Camille (2004-F) - 600g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #3 33.97m 5
21-May 20:31 Houde, Camille (2004-F) - 600g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #4 29.52m 5
21-May 20:31 Houde, Camille (2004-F) - 600g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #1 32.69m 5
21-May 20:31 Morin, Jan (2007-H) - 800g - KMSL Javelot (Jun+Sen MX) #4 33.54m 6
21-May 20:31 Morin, Jan (2007-H) - 800g - KMSL Javelot (Jun+Sen MX) #3 31.75m 6
21-May 20:31 Morin, Jan (2007-H) - 800g - KMSL Javelot (Jun+Sen MX) #2 33.76m 6
21-May 20:31 Morin, Jan (2007-H) - 800g - KMSL Javelot (Jun+Sen MX) #1 27.26m 6
21-May 20:31 McFarland, Leila (2001-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #4 24.96m 8
21-May 20:31 McFarland, Leila (2001-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #3 26.54m 8
21-May 20:31 McFarland, Leila (2001-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #2 28.89m 8
21-May 20:31 McFarland, Leila (2001-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #1 26.29m 8
21-May 20:31 Cloëtta, Bridget (2003-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #2 25.20m 9
21-May 20:31 Cloëtta, Bridget (2003-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #3 25.14m 9
21-May 20:31 Cloëtta, Bridget (2003-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #1 25.09m 9
21-May 20:31 Cloëtta, Bridget (2003-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #4 28.29m 9
21-May 20:31 Bonenberg, Robert (1950-H) - 800g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #3 17.08m 12
21-May 20:31 Bonenberg, Robert (1950-H) - 800g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #1 21.11m 12
21-May 20:31 Castrillo, Eugenia (2004-F) - 600g - LACH Javelot (Jun+Sen MX) #2 14.32m 15
21-May 20:31 Castrillo, Eugenia (2004-F) - 600g - LACH Javelot (Jun+Sen MX) #3 16.07m 15
21-May 20:31 Cardella-Rinfret, Geneviève (1992-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #4 F 2
21-May 20:31 Bonenberg, Robert (1950-H) - 800g - CARS Javelot (Jun+Sen MX) #2 F 12
21-May 20:31 Castrillo, Eugenia (2004-F) - 600g - LACH Javelot (Jun+Sen MX) #4 F 15
21-May 20:31 Castrillo, Eugenia (2004-F) - 600g - LACH Javelot (Jun+Sen MX) #1 F 15
21-May 20:31 Bouchard, Élise (2004-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #4 F 16
21-May 20:31 Bouchard, Élise (2004-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #3 F 16
21-May 20:31 Bouchard, Élise (2004-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #2 F 16
21-May 20:31 Bouchard, Élise (2004-F) - 600g - CSLS Javelot (Jun+Sen MX) #1 F 16
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés