Fil de nouvelles - Championnat régional scolaire et Finale régionale des JDQ, R-D-L


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
28-May 17:23 Jolin, Laurence (11) - ID_AB Longueur (MinF) #3 3.43m 2
28-May 17:23 Jolin, Laurence (11) - ID_AB Longueur (MinF) #2 3.37m 2
28-May 17:23 Jolin, Laurence (11) - ID_AB Longueur (MinF) #1 3.07m 2
28-May 17:23 Sheehan, Amélia (12) - CALL Longueur (MinF) #3 1.98m 8
28-May 17:23 Sheehan, Amélia (12) - CALL Longueur (MinF) #1 2.00m 8
28-May 17:23 Lepage, Mia (12) - CALL Longueur (MinF) #3 3.39m 1
28-May 17:23 Lepage, Mia (12) - CALL Longueur (MinF) #2 2.74m 1
28-May 17:23 Lepage, Mia (12) - CALL Longueur (MinF) #1 3.50m 1
28-May 17:23 Gagnon, Alicia (10) - ID_AB Longueur (MinF) #3 2.20m 7
28-May 17:23 Gagnon, Alicia (10) - ID_AB Longueur (MinF) #2 2.37m 7
28-May 17:22 Gagnon, Alicia (10) - ID_AB Longueur (MinF) #1 2.22m 7
28-May 17:22 Pomerleau, Alice (12) - CALL Longueur (MinF) #3 2.61m 5
28-May 17:22 Pomerleau, Alice (12) - CALL Longueur (MinF) #2 2.29m 5
28-May 17:22 Pomerleau, Alice (12) - CALL Longueur (MinF) #1 2.65m 5
28-May 17:22 Santerre, Anaëlle (12) - ID_AB Longueur (MinF) #3 2.87m 4
28-May 17:22 Santerre, Anaëlle (12) - ID_AB Longueur (MinF) #2 3.03m 4
28-May 17:22 Santerre, Anaëlle (12) - ID_AB Longueur (MinF) #1 2.83m 4
28-May 17:22 Robichaud, Raphaëlle (13) - ID_AB Longueur (MinF) #3 2.60m 3
28-May 17:22 Robichaud, Raphaëlle (13) - ID_AB Longueur (MinF) #2 3.03m 3
28-May 17:22 Robichaud, Raphaëlle (13) - ID_AB Longueur (MinF) #1 2.96m 3
28-May 17:22 Sheehan, Angie (11) - CALL Longueur (MinF) #3 2.43m 6
28-May 17:22 Sheehan, Angie (11) - CALL Longueur (MinF) #2 2.32m 6
28-May 17:22 Sheehan, Angie (11) - CALL Longueur (MinF) #1 2.47m 6
28-May 17:21 Arbour, Caleb (11) - ATHX Longueur (MinH) #3 3.54m 1
28-May 17:21 Arbour, Caleb (11) - ATHX Longueur (MinH) #2 3.24m 1
28-May 17:21 Arbour, Caleb (11) - ATHX Longueur (MinH) #1 3.04m 1
28-May 17:21 Daraiche, Eliot (11) - CALL Longueur (MinH) #3 2.11m 11
28-May 17:21 Daraiche, Eliot (11) - CALL Longueur (MinH) #2 2.06m 11
28-May 17:21 Daraiche, Eliot (11) - CALL Longueur (MinH) #1 2.22m 11
28-May 17:21 Tozer, Eldon (9) - ATHX Longueur (MinH) #3 2.66m 7
28-May 17:21 Tozer, Eldon (9) - ATHX Longueur (MinH) #2 2.47m 7
28-May 17:21 Tozer, Eldon (9) - ATHX Longueur (MinH) #1 2.39m 7
28-May 17:21 Francoeur, Louis Gabriel (11) - CALL Longueur (MinH) #3 2.25m 10
28-May 17:21 Francoeur, Louis Gabriel (11) - CALL Longueur (MinH) #2 2.28m 10
28-May 17:21 Francoeur, Louis Gabriel (11) - CALL Longueur (MinH) #1 2.37m 10
28-May 17:20 Plourde, William (13) - ZIND Longueur (MinH) #1 3.32m 2
28-May 17:20 Jodoin, Lou (12) - CALL Longueur (MinH) #3 3.16m 3
28-May 17:20 Jodoin, Lou (12) - CALL Longueur (MinH) #2 2.86m 3
28-May 17:20 Jodoin, Lou (12) - CALL Longueur (MinH) #1 3.06m 3
28-May 17:20 Arbour, Thomas (10) - ATHX Longueur (MinH) #3 2.47m 9
28-May 17:20 Arbour, Thomas (10) - ATHX Longueur (MinH) #2 2.11m 9
28-May 17:20 Arbour, Thomas (10) - ATHX Longueur (MinH) #1 2.51m 9
28-May 17:20 Dumais, Justin (12) - ID_AB Longueur (MinH) #3 2.97m 4
28-May 17:20 Dumais, Justin (12) - ID_AB Longueur (MinH) #2 3.09m 4
28-May 17:20 Dumais, Justin (12) - ID_AB Longueur (MinH) #1 2.88m 4
28-May 17:20 Boucher, Dylan (13) - FILO Longueur (MinH) #2 2.88m 5
28-May 17:20 Boucher, Dylan (13) - FILO Longueur (MinH) #1 2.71m 5
28-May 17:19 Robichaud, Tristan (10) - ID_AB Longueur (MinH) #2 2.68m 6
28-May 17:19 Robichaud, Tristan (10) - ID_AB Longueur (MinH) #1 2.83m 6
28-May 17:19 Dubillard, Justin (10) - FILO Longueur (MinH) #3 2.35m 8
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés