Fil de nouvelles - Journée d'athlétisme primaire


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
15-Jun 21:32 Jacques-Hétu A 4x50m (5eMX) 1 33.95 2v1
15-Jun 21:32 Édifice des Sports A 4x50m (5eMX) 1 37.14 3v1
15-Jun 21:32 EPBJ A 4x50m (5eMX) 1 31.53 1v1
15-Jun 21:31 Croteau, Émile (2010) - EPBJ Poids (5eH) #2 7.32m 1
15-Jun 21:31 Croteau, Émile (2010) - EPBJ Poids (5eH) #1 6.32m 1
15-Jun 21:31 Gascon, Maxim (2010) - EPBJ Poids (5eH) #1 6.55m 2
15-Jun 21:31 Gascon, Maxim (2010) - EPBJ Poids (5eH) #2 7.09m 2
15-Jun 21:31 Dallaire, Félix (2012) - EPJH Poids (5eH) #1 6.64m 3
15-Jun 21:31 Dallaire, Félix (2012) - EPJH Poids (5eH) #2 7.02m 3
15-Jun 21:31 Poirier, Émile (2010) - EPBJ Poids (5eH) #2 6.80m 4
15-Jun 21:31 Poirier, Émile (2010) - EPBJ Poids (5eH) #1 5.96m 4
15-Jun 21:31 Baptiste-Santamaria, Brian (2011) - EPJH Poids (5eH) #2 6.78m 5
15-Jun 21:31 Baptiste-Santamaria, Brian (2011) - EPJH Poids (5eH) #1 6.73m 5
15-Jun 21:31 Champagne, Raphael (2012) - EPSGA Poids (5eH) #2 6.75m 6
15-Jun 21:31 Desmarais, Nathan (2011) - EPBJ Poids (5eH) #1 6.47m 7
15-Jun 21:31 Desmarais, Nathan (2011) - EPBJ Poids (5eH) #2 6.71m 7
15-Jun 21:31 Marchand, Timothé (2011) - EPSGA Poids (5eH) #1 6.33m 8
15-Jun 21:31 Marchand, Timothé (2011) - EPSGA Poids (5eH) #2 6.68m 8
15-Jun 21:31 Filteau, Arthur (2011) - EPSGA Poids (5eH) #2 6.51m 9
15-Jun 21:31 Filteau, Arthur (2011) - EPSGA Poids (5eH) #1 6.21m 9
15-Jun 21:31 Gnassounou Akpah, Emmanuel (2011) - EPJB Poids (5eH) #1 6.05m 10
15-Jun 21:31 Gnassounou Akpah, Emmanuel (2011) - EPJB Poids (5eH) #2 5.69m 10
15-Jun 21:31 Foucher, Tristan (2011) - EPBJ Poids (5eH) #1 4.57m 11
15-Jun 21:31 Foucher, Tristan (2011) - EPBJ Poids (5eH) #2 5.36m 11
15-Jun 21:31 Bombo, Dégny José Carl-Emmanuel (2012) - EPSGA Poids (5eH) #1 3.80m 12
15-Jun 21:31 Bombo, Dégny José Carl-Emmanuel (2012) - EPSGA Poids (5eH) #2 5.16m 12
15-Jun 21:31 Champagne, Raphael (2012) - EPSGA Poids (5eH) #1 F 6
15-Jun 21:28 Martel, William (2010) - EPBJ Balle (5eH) #2 42.10m 2
15-Jun 21:28 Martel, William (2010) - EPBJ Balle (5eH) #1 33.20m 2
15-Jun 21:28 Laganière, Éli (2011) - EPJH Balle (5eH) #2 37.60m 5
15-Jun 21:28 Laganière, Éli (2011) - EPJH Balle (5eH) #1 38.50m 5
15-Jun 21:28 Paquin-Skorupski, Dimitri (2011) - EPBJ Balle (5eH) #1 38.30m 6
15-Jun 21:28 Paquin-Skorupski, Dimitri (2011) - EPBJ Balle (5eH) #2 37.40m 6
15-Jun 21:28 Desmarais, Nathan (2011) - EPBJ Balle (5eH) #1 37.12m 8
15-Jun 21:28 Desmarais, Nathan (2011) - EPBJ Balle (5eH) #2 36.25m 8
15-Jun 21:28 Tremblay-Fournier, Christian (2010) - ESDP Balle (5eH) #2 29.00m 10
15-Jun 21:28 Lamy, Sam (2011) - EPJH Balle (5eH) #1 31.70m 14
15-Jun 21:28 Lamy, Sam (2011) - EPJH Balle (5eH) #2 31.10m 14
15-Jun 21:28 Alarie, Sam (2012) - EPSGA Balle (5eH) #1 29.80m 15
15-Jun 21:28 Alarie, Sam (2012) - EPSGA Balle (5eH) #2 31.30m 15
15-Jun 21:28 Duretic, Damien (2011) - EPJH Balle (5eH) #2 29.60m 16
15-Jun 21:28 Duretic, Damien (2011) - EPJH Balle (5eH) #1 27.80m 16
15-Jun 21:28 Pellerin, Nathan (2012) - EPSGA Balle (5eH) #2 24.70m 18
15-Jun 21:28 Pellerin, Nathan (2012) - EPSGA Balle (5eH) #1 24.90m 18
15-Jun 21:28 Dionne-Guay, Édouard (2011) - EPSGA Balle (5eH) #1 20.00m 19
15-Jun 21:28 Dionne-Guay, Édouard (2011) - EPSGA Balle (5eH) #2 24.70m 19
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés