Fil de nouvelles - Soirée Sélect #1


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
22-May 11:12 Tejiofo, Fiola (2002) - CAUL Longueur (OuvF) #4 DNS 1
20-May 23:27 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Javelot (SenH) #4 F 1
20-May 23:27 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Javelot (SenH) #3 58.38m 1
20-May 23:27 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Javelot (SenH) #2 F 1
20-May 23:27 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Javelot (SenH) #1 56.50m 1
20-May 23:27 Amandeep, Singh (1992) - LSCA Javelot (SenH) #4 40.57m 3
20-May 23:27 Amandeep, Singh (1992) - LSCA Javelot (SenH) #3 41.32m 3
20-May 23:26 Amandeep, Singh (1992) - LSCA Javelot (SenH) #2 44.31m 3
20-May 23:26 Amandeep, Singh (1992) - LSCA Javelot (SenH) #1 46.46m 3
20-May 23:26 Hamon, Charles-Édouard (2002) - CAUL Javelot (SenH) #4 47.81m 2
20-May 23:26 Hamon, Charles-Édouard (2002) - CAUL Javelot (SenH) #3 F 2
20-May 23:26 Hamon, Charles-Édouard (2002) - CAUL Javelot (SenH) #2 49.04m 2
20-May 23:26 Hamon, Charles-Édouard (2002) - CAUL Javelot (SenH) #1 49.79m 2
20-May 23:26 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #4 42.29m 4
20-May 23:26 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #3 43.91m 4
20-May 23:26 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #2 44.86m 4
20-May 23:25 Giroux, Thomas (2003) - SHER Javelot (SenH) #1 40.63m 4
20-May 23:25 Désilets, Emanuel (2003) - ZIND Javelot (SenH) #4 F 6
20-May 23:25 Désilets, Emanuel (2003) - ZIND Javelot (SenH) #3 F 6
20-May 23:25 Désilets, Emanuel (2003) - ZIND Javelot (SenH) #2 37.78m 6
20-May 23:25 Désilets, Emanuel (2003) - ZIND Javelot (SenH) #1 37.60m 6
20-May 23:25 Virean, Virean (2003) - CSLS Javelot (SenH) #4 40.98m 5
20-May 23:25 Virean, Virean (2003) - CSLS Javelot (SenH) #3 37.73m 5
20-May 23:25 Virean, Virean (2003) - CSLS Javelot (SenH) #2 39.78m 5
20-May 23:24 Virean, Virean (2003) - CSLS Javelot (SenH) #1 41.22m 5
20-May 23:24 LeBlanc, Émile (1998) - SHER Javelot (SenH) #4 31.19m 8
20-May 23:24 LeBlanc, Émile (1998) - SHER Javelot (SenH) #3 F 8
20-May 23:24 LeBlanc, Émile (1998) - SHER Javelot (SenH) #2 F 8
20-May 23:24 LeBlanc, Émile (1998) - SHER Javelot (SenH) #1 32.03m 8
20-May 23:24 Rondeau, Louis-David (2006) - CALO Javelot (JunH) #4 38.64m 2
20-May 23:24 Rondeau, Louis-David (2006) - CALO Javelot (JunH) #3 F 2
20-May 23:24 Rondeau, Louis-David (2006) - CALO Javelot (JunH) #2 37.86m 2
20-May 23:24 Rondeau, Louis-David (2006) - CALO Javelot (JunH) #1 35.21m 2
20-May 23:23 Popescu, Cristian (1970) - CSJO Javelot (SenH) #4 30.14m 7
20-May 23:23 Popescu, Cristian (1970) - CSJO Javelot (SenH) #3 29.75m 7
20-May 23:23 Popescu, Cristian (1970) - CSJO Javelot (SenH) #2 32.31m 7
20-May 23:23 Popescu, Cristian (1970) - CSJO Javelot (SenH) #1 31.98m 7
20-May 23:23 Ouellette, Malik (2007) - COCH Javelot (JunH) #4 F 3
20-May 23:23 Ouellette, Malik (2007) - COCH Javelot (JunH) #3 32.03m 3
20-May 23:23 Ouellette, Malik (2007) - COCH Javelot (JunH) #2 30.11m 3
20-May 23:23 Ouellette, Malik (2007) - COCH Javelot (JunH) #1 28.65m 3
20-May 23:23 Iannotti, Luke (2007) - CSLS Javelot (JunH) #4 25.62m 5
20-May 23:23 Iannotti, Luke (2007) - CSLS Javelot (JunH) #3 F 5
20-May 23:23 Iannotti, Luke (2007) - CSLS Javelot (JunH) #2 25.63m 5
20-May 23:23 Iannotti, Luke (2007) - CSLS Javelot (JunH) #1 28.42m 5
20-May 23:23 Ghanem, Sofian (2009) - CSLS Javelot (JunH) #4 27.44m 6
20-May 23:22 Ghanem, Sofian (2009) - CSLS Javelot (JunH) #3 20.08m 6
20-May 23:22 Ghanem, Sofian (2009) - CSLS Javelot (JunH) #2 F 6
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés