Fil de nouvelles - Defi Sportif Mardi E 30-04-2024


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
30-Apr 12:46 Saint-Michel (Rougemont) B 4x50m (PRIM MH) 1 40.55 1v16
30-Apr 12:46 jab B 4x50m (PRIM MH) 1 41.83 2v16
30-Apr 12:46 De la Croisée-des-Champs C 4x50m (PRIM MH) 1 43.00 3v16
30-Apr 12:45 Laurentide B 4x50m (PRIM MH) 1 40.43 1v15
30-Apr 12:45 Lucien-Guilbault C 4x50m (PRIM MH) 1 41.20 2v15
30-Apr 12:45 Laurentide A 4x50m (PRIM MH) 1 46.65 3v15
30-Apr 12:42 Arc-en-ciel(L') A 4x50m (PRIM MH) 1 37.11 1v14
30-Apr 12:42 Lucien-Guilbault A 4x50m (PRIM MH) 1 38.99 2v14
30-Apr 12:42 Lucien-Guilbault B 4x50m (PRIM MH) 1 43.94 3v14
30-Apr 12:39 Saint-Ambroise B 4x50m (PRIM MH) 1 41.33 1v13
30-Apr 12:39 St-Gilles A 4x50m (PRIM MH) 1 1:05.66 2v13
30-Apr 12:39 Étincelle (de l') A 4x50m (PRIM MH) 1 DQ v13
30-Apr 12:37 St-Jude B 4x50m (PRIM MH) 1 42.93 1v12
30-Apr 12:37 J.P Labarre B 4x50m (PRIM MH) 1 45.02 2v12
30-Apr 12:37 J.P Labarre D 4x50m (PRIM MH) 1 1:01.46 3v12
30-Apr 12:34 De la Croisée-des-Champs D 4x50m (PRIM MH) 1 36.63 1v11
30-Apr 12:34 Jacques-Ouellette A 4x50m (PRIM MH) 1 43.25 2v11
30-Apr 12:34 Saint-Pierre-Apôtre A 4x50m (PRIM MH) 1 54.88 3v11
30-Apr 12:32 St-Gérard C 4x50m (PRIM MH) 1 43.05 1v10
30-Apr 12:32 Giant Steps A 4x50m (PRIM MH) 1 1:02.26 2v10
30-Apr 12:32 des Pionniers A 4x50m (PRIM MH) 1 1:03.48 3v10
30-Apr 12:29 Sans-Frontières A 4x50m (PRIM MH) 1 48.38 1v9
30-Apr 12:29 St-Gérard B 4x50m (PRIM MH) 1 1:13.25 2v9
30-Apr 12:29 des Pionniers C 4x50m (PRIM MH) 1 1:17.80 3v9
30-Apr 12:26 St-Gérard A 4x50m (PRIM MH) 1 1:02.22 1v8
30-Apr 12:26 des Pionniers B 4x50m (PRIM MH) 1 1:07.14 2v8
30-Apr 12:26 Lambert-closse A 4x50m (PRIM MH) 1 1:12.25 3v8
30-Apr 12:23 Saint-Ambroise A 4x50m (PRIM MH) 1 39.43 1v7
30-Apr 12:23 De la Croisée-des-Champs B 4x50m (PRIM MH) 1 39.77 2v7
30-Apr 12:23 Arc-en-ciel(L') D 4x50m (PRIM MH) 1 42.11 3v7
30-Apr 12:21 St-Jude A 4x50m (PRIM MH) 1 39.15 1v6
30-Apr 12:21 Saint-Michel (Rougemont) A 4x50m (PRIM MH) 1 42.18 2v6
30-Apr 12:21 J.P Labarre A 4x50m (PRIM MH) 1 46.63 3v6
30-Apr 12:19 jab A 4x50m (PRIM MH) 1 43.18 1v5
30-Apr 12:19 J.P Labarre C 4x50m (PRIM MH) 1 44.64 2v5
30-Apr 12:19 Lambert-closse B 4x50m (PRIM MH) 1 45.22 3v5
30-Apr 12:17 Arc-en-ciel(L') C 4x50m (PRIM MH) 1 40.98 1v4
30-Apr 12:17 St-Marcel A 4x50m (PRIM MH) 1 41.74 (41.740) 2v4
30-Apr 12:17 Marc-Laflamme B 4x50m (PRIM MH) 1 52.66 3v4
30-Apr 12:13 Arc-en-ciel(L') B 4x50m (PRIM MH) 1 43.41 1v3
30-Apr 12:13 Laurent-Benoit A 4x50m (PRIM MH) 1 DNF v3
30-Apr 12:09 De la Croisée-des-Champs A 4x50m (PRIM MH) 1 40.40 1v2
30-Apr 12:09 Marc-Laflamme A 4x50m (PRIM MH) 1 40.59 2v2
30-Apr 12:09 J.P Labarre 4x50m (PRIM MH) 1 41.74 (41.740) 3v2
30-Apr 12:06 Saint-Ambroise C 4x50m (PRIM MH) 1 45.27 1v1
30-Apr 12:06 St-Gilles B 4x50m (PRIM MH) 1 59.08 2v1
30-Apr 12:06 Étincelle (de l') B 4x50m (PRIM MH) 1 DQ v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés