Fil de nouvelles - Defi Sportif Vendredi 03-05-2024


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
3-May 12:39 Lachambre, Olivier (2006) - TOUR 150m (150 m HP H) 1 26.18 1v2
3-May 12:39 Renaud, Gabryel (2006) - LAU 150m (150 m HP H) 1 37.56 2v2
3-May 12:39 Guitard, Olivier (2006) - LAU 150m (150 m HP H) 1 41.67 3v2
3-May 12:39 Qasim, Ahmad (2006) - TOUR 150m (150 m HP H) 1 44.47 4v2
3-May 12:37 Harkness, Émile (2007) - LAN 150m (150 m HP H) 1 32.28 1v1
3-May 12:37 Hamadé, Mohammed (2005) - TOUR 150m (150 m HP H) 1 38.49 2v1
3-May 12:30 Hôpital juif A 4x50m (HP DEBOUTMX) 1 42.16 1v2
3-May 12:30 Jean-Piaget B 4x50m (HP DEBOUTMX) 1 1:11.64 2v2
3-May 12:30 Jean-Piaget A 4x50m (HP DEBOUTMX) 1 1:55.13 3v2
3-May 12:27 Madeleine-Bergeron A 4x50m (HP DEBOUTMX) 1 1:08.38 1v1
3-May 12:27 CISSS Lanaudière / APHPRN A 4x50m (HP DEBOUTMX) 1 1:16.16 2v1
3-May 12:21 Madeleine-Bergeron A (SEC PFMX) 4x50m (Aide M/M+ PF MX) 1 1:42.85 1v1
3-May 12:21 Jean-Piaget A (Aide M/MMX) 4x50m (Aide M/M+ PF MX) 1 1:55.75 2v1
3-May 12:21 Jean-Piaget A (SEC PFMX) 4x50m (Aide M/M+ PF MX) 1 2:23.68 3v1
3-May 12:21 Arsenault, Justin (2006) - LAU 50m (JUV THP2H) 1 12:12:43.30 1v1
3-May 12:21 Elashkar, Mohamed (2007) - PL 50m (JUV THP2H) 1 12:12:52.20 2v1
3-May 12:21 Souini, Moncef (2007) - JPI 50m (JUV THP2H) 1 12:13:06.90 3v1
3-May 12:10 Richard, Gabrielle (2008) - JPI 50m (JUV THP1F) 1 28.73 1v1
3-May 12:10 Lalta, Padma (2006) - PL 50m (JUV THP1F) 1 1:10.95 2v1
3-May 12:00 Gauthier, Léo (2008) - MAD 50m (JUV PF3H) 1 35.96 1v1
3-May 12:00 Boudreau, Zachary (2008) - MO 50m (JUV PF3H) 1 48.73 2v1
3-May 11:58 Auclair Ponce, Zack (2008) - JPI 50m (JUV PF2H) 1 17.38 1v1
3-May 11:58 Pouliot, Nathan (2008) - MAD 50m (JUV PF2H) 1 24.53 2v1
3-May 11:58 Boudjadja, Maksen (2009) - JPI 50m (JUV PF2H) 1 45.03 3v1
3-May 11:58 SALAM, Yassine (2006) - PH 50m (JUV PF2H) 1 55.64 4v1
3-May 11:57 Mbayo Lumbala, Jemey (2006) - JPI 50m (JUV PF1H) 1 15.10 1v1
3-May 11:57 Vaithilingam, Argithan (2007) - MARE 50m (JUV PF1H) 1 19.15 2v1
3-May 11:47 Shahrestani, Seyed Amir Ali (2008) - JUI 50m (JUV HPD2H) 1 12.47 1v2
3-May 11:47 Rousseau Baker, Alexandre (2007) - LETH 50m (JUV HPD2H) 1 15.22 2v2
3-May 11:47 Elashkar, Mohamed (2007) - PL 50m (JUV HPD2H) 1 26.54 3v2
3-May 11:47 SIVALINGAM, Mithushan (2007) - PH 50m (JUV HPD2H) 1 51.42 4v2
3-May 11:23 Mawas, Andrew (2008-H) - JPI 50m (JUV AM3MX) 1 1:14.16 1v1
3-May 11:15 Piché, Mara-Jade (2010-F) - MCQ 50m (CAD AM2+3 MX) 1 12.22 1v1
3-May 11:15 Boudjadja, Maksen (2009-H) - JPI 50m (CAD AM2+3 MX) 1 1:05.79 2v1
3-May 11:15 Dufour, Mia (2009-F) - JPI 50m (CAD AM2+3 MX) 1 1:13.86 3v1
3-May 11:15 Méthot, Frédérique (2010-F) - JPI 50m (CAD AM2+3 MX) 1 1:16.68 4v1
3-May 11:15 Joseph, Hannah (2011-F) - MACK 50m (CAD AM2+3 MX) 1 DNF v1
3-May 11:09 Barlagne, Rachel (2002-F) - JPI 50m (ADU AM2MX) 1 28.40 1v1
3-May 11:09 Faeq, Fahedalddin (2003-H) - JC 50m (ADU AM2MX) 1 39.50 2v1
3-May 11:09 Hourmilougue, Marion (2002-F) - JC 50m (ADU AM2MX) 1 40.97 3v1
3-May 11:09 Joseph Gauld, Junior (2003-H) - JC 50m (ADU AM2MX) 1 43.21 4v1
3-May 11:09 Belloti, Tony (2004-H) - JC 50m (ADU AM2MX) 1 46.55 5v1
3-May 11:09 Sestier, Cédric (2002-H) - JC 50m (ADU AM2MX) 1 49.78 6v1
3-May 11:06 Santos-Amelda, Maria-Eduarda (2011-F) - MAD 20m (CAD THP3MX) 1 24.05 1v1
3-May 11:06 Zhou, Angela (2009-F) - PL 20m (CAD THP3MX) 1 59.81 2v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés