Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 7:53.99 Charles Philibert-Thiboutot, C.A. Université Laval (2015-01-31)
# Nom Club Résultat #
1 Billerot, Pierre-Lou (1993) Club d'athlétisme 3D-FQA 8:27.99 1v3
2 Fafard, Thomas (1998) C. A. Université Laval-FQA 8:38.01 2v3
3 Senneville, Marc-Antoine (1995) UQTR-RSEQ 8:54.20 4v3
4 Pelland-LeBlanc, Jean-Philippe (1985) Sherbrooke-FQA 8:56.55 5v3
5 Dufour, Joé (1992) Jakours-FQA 8:59.20 6v3
6 Boudreau, Simon (1992) Jakours-FQA 8:59.58 7v3
7 Gravel, Philippe (1994) Sherbrooke-FQA 9:01.20 8v3
8 Lafortune-Cazale, Félix (1999) Vainqueurs Plus-FQA 9:12.13 9v3
9 Senée, Ambroise (1994) Vainqueurs Plus-FQA 9:14.21 1v2
10 Vanier, Marc-Antoine (1992) C. A. Université Laval-FQA 9:16.80 2v2
11 Belley, Karl (1998) Vainqueurs Plus-FQA 9:17.18 3v2
12 Lambert-Lemay, Simon (1990) Club d'athlétisme 3D-FQA 9:17.20 10v3
13 Charlebois-Ménard, Fabien (1987) Club Citius-FQA 9:19.66 4v2
14 Amarti, Reda (1977) Sherbrooke-FQA 9:27.90 5v2
15 Wormser, Léo (1999) Vainqueurs Plus-FQA 9:28.12 6v2
16 Bernier, Rémy (1997) Jakours-FQA 9:28.68 7v2
17 Hartl-Meunier, Alexandre (1996) C. A. Université Laval-FQA 9:28.78 1v1
18 Tremblay-Pedneault, Hugo (1992) Jakours-FQA 9:30.25 8v2
19 Simoneau, William (1997) Club Citius-FQA 9:31.25 9v2
20 Daunoravicius, Benjamin (1990) Concordia-RSEQ 9:32.79 11v3
21 Camara, Karamoko (1999) Vainqueurs Plus-FQA 9:32.85 12v3
22 Chappe, Oscar (1995) Saint-Laurent Sélect-FQA 9:33.26 10v2
23 Houle, Jasmin (1994) Kalenjins-FQA 9:35.33 11v2
24 Galant, Baptiste (1995) Club U. Montréal-FQA 9:45.38 2v1
25 Pelletier, Mathieu (1985) Vaudreuil-Dorion-FQA 9:45.91 3v1
26 Oiknine, Nicolas (1992) Vainqueurs Plus-FQA 9:53.07 4v1
27 Gilbert, Claude (1970) Coureur Nordique-FQA 9:57.02 12v2
28 Ouellet, Edward (1998) Kalenjins-FQA 9:59.51 5v1
29 Pier-Luc, Girard (1990) Club Citius-FQA 10:28.15 6v1
30 Desjardins, Rhéal (1960) Indépendant-FQA 10:31.44 8v1
31 Villeneuve, Julien (1996) Vainqueurs Plus-FQA 10:40.36 13v2
--- Pitois, Louis (1991) Club d'athlétisme 3D-FQA DQ (163.5) v1