Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Gagnon, William (1999) C. A. Université Laval 22.72 1v4
2 Lebel, Henri (2000) C. A. Université Laval 23.12 2v4
3 Bourgault, Julien (2000) C. A. Université Laval 23.13 3v4
4 Anku, Micaël (2000) Sherbrooke 23.26 1v3
5 Hernandez, Charley (2000) Montreal Track Academy 23.28 4v4
6 Percopo, Ricardo (2000) Montreal Track Academy 23.45 5v4
7 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 23.52 2v3
8 Mousseau, Yanik (2000) Gatineau 23.74 6v4
9 Mingot, Joan Falex (1999) Dynamique De Laval 23.92 3v3
10 Michaud, Ashly (2000) Dynamique De Laval 24.03 4v3
11 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 24.06 5v3
12 Legros, Gabriel (2000) C. A. Université Laval 24.13 1v2
13 Jean-Paul, Mike Clarey (1999) Force Track Team 24.72 2v2
14 Hudon, Menrick (2000) Jeannois D'alma 24.95 3v2
15 Trotman Allen, Joash (2000) Kilomaîtres De Lasalle 25.07 6v3
16 Hudon, Ismael (1999) Spartiates Cvm 25.10 1v1
17 Thompson, Morgan (2000) Vainqueurs Plus 25.44 4v2
18 Leduc, Sacha (1999) Saint-Laurent Sélect 25.47 5v2
19 Lafrance, Adam (1999) Sherbrooke 25.62 2v1
20 Bailoute, Mohamed (2000) Vaudreuil-Dorion 25.83 3v1
21 Di Staulo, Giuliano (2000) Finalpush 28.91 4v1
22 Bélanger, Thomas (2000) Lavironde 30.65 5v1
--- Kabuya, Nelson (1999) A.t.p Athlétisme DQ (163.3b) v1
--- Ceant, Jordy Cruff Fredlenz (2000) Sherbrooke DNS v2