Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 23.79 Kimberly Hyacinthe, Athlétisme Montréal (2011-02-05)
# Nom Club Résultat #
1 Omogbai, Praise (2002) Finalpush 25.82 1v5
2 Dulude Bellavance, Sarah (2001) C. A. Université Laval 26.07 2v5
3 Guérin, Audrey (2002) Dynamique De Laval 26.43 3v5
4 Attoungbré, Jessica-Flora (2001) Force Track Team 26.96 4v5
5 Lavoie, Gabrielle (2002) Zénix De La Mauricie 27.25 5v5
6 Dostie, Marie-Jeanne (2001) Sherbrooke 27.36 6v5
7 Gallé, Mélina (2002) C. A. Université Laval 27.42 1v4
8 Rouleau, Chloé (2001) Sherbrooke 27.94 1v3
9 Da Silveira, Ionah (2002) Dynamique De Laval 27.98 1v1
10 Walker, Makesha (2002) C.A. LaSalle 28.05 2v4
11 Riendeau, Maylis (2001) Lachine 28.08 3v4
12 Thibault, Michaëlle (2001) C. A. Université Laval 28.32 2v1
13 Gauthier, Alexe (2002) Corsaire-Chaparral 28.44 3v1
14 Auger, Axelle (2002) Cirrus Gatineau 28.46 4v4
15 Bernier, Jolianne (2001) Les Vaillants 28.51 2v3
16 Debal, Ophélie (2001) Rive-Sud 28.56 3v3
17 Tejiofo, Fiola (2002) C. A. Université Laval 28.72 5v4
18 Simard, Alexandra G. (2002) C. A. Université Laval 29.25 4v1
19 Racine-Prud'homme, André-Anne (2002) Saint-Laurent Sélect 29.30 4v3
20 Gélinas, Laurence (2002) Vainqueurs Plus 29.31 1v2
21 Ouellet, Rosalie (2002) Filoup 29.70 5v3
22 Lemieux, Sabrina (2001) Drummondville 29.88 6v3
23 Soucy, Naomy-Célest (2002) Filoup 29.90 2v2
24 Morné, Rose (2001) Dynamique De Laval 30.44 3v2
25 Ouellon, Beatrice (2001) Lachine 30.60 4v2
26 Bourassa, Katia (2002) Zénix De La Mauricie 30.63 5v2
--- Boubau, Madlen (2001) Dynamique De Laval DQ (163.3a) v4
--- Andriambololona, Camille (2001) Vainqueurs Plus DQ (163.3a) v1