Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Picard, Simon (2003) Saint-Laurent Sélect 2:07.84
2 Richard, Louis-Philippe (2002) Lavironde 2:08.02
3 Fontaine, Justin (2003) Lanaudière-Olympique 2:13.35
4 Michaud, Anaël (2002) Lanaudière-Olympique 2:13.42
5 Mathivet, Louis (2002) Corsaire-Chaparral 2:13.71
6 Nadeau, Félix (2002) Corsaire-Chaparral 2:14.31
7 Nassit, Youssef (2003) Saint-Laurent Sélect 2:14.38
8 Sant, Samuel (2002) Corsaire-Chaparral 2:15.05
9 Morin, Charles-Olivier (2002) Corsaire-Chaparral 2:20.99
10 Gélinas, Késy (2003) Zénix De La Mauricie 2:22.17