| 1 | Phénix Collège Charlemagne A
| 1) #52 Dawoud, Daniel (2003) | 2) #4252 Carmel, Samuel (1999) | | 3) #63 Jeune, Christian (2003) | 4) #75 Nached, Gabriel (2003) |
| 1:49.48 | |
| 2 | Collège Sainte-Anne de Lachine A
| 1) #112 Marchand, Alexandre (2004) | 2) #127 Turgeon, Zacharie (2002) | | 3) #100 Denis, Edouard (2003) | 4) #109 Lancelot, Damien (2003) |
| 1:51.94 | |
| 3 | Polyvalente Deux-Montagnes A
| 1) #312 Fannou, Jinius Hans Mahuchi (2002) | 2) #316 Matos Espiritusanto, Carlos David | | 3) #315 Madja, Alan-Keddy (2004) | 4) #310 Atori, King Bryan Efe (2004) |
| 1:52.80 | 9 |
| 4 | Polyvalente Sainte-Thérèse A
| 1) #338 Santerre, Antoine (2004) | 2) #337 Polverari, Mathéo (2004) | | 3) #332 Gervais-Ethier, Brian (2004) | 4) #336 Merisier-Ortiz, Diego (2003) |
| 1:58.03 | 7 |
| --- | College Sainte-Anne de Lachine
| DNS | |