Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 N'Doye, El-Hadj François (1989) Laval-RSEQ 6.96 10
2 Marmen-Harvey, Jean-Samuel (1994) Laval-RSEQ 6.98 (6.973) 8
3 Pilipili, Hento (1995) Laval-RSEQ 6.98 (6.975) 6
4 Khelifa, Azer (1997) Montreal-RSEQ 7.02 5
5 Ahouansou, Yannis Oluwa (1995) Laval-RSEQ 7.04 4
6 Pai, Brad (1999) Montreal-RSEQ 7.06 3
7 Gaudette, Michael (1990) Sherbrooke-RSEQ 7.08 2
8 Smith-Drouin, Brandon (1991) Sherbrooke-RSEQ 7.15 1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Marmen-Harvey, Jean-Samuel (1994) Laval-RSEQ 7.01 Q 1v3
2 Pilipili, Hento (1995) Laval-RSEQ 7.04 Q 1v4
3 N'Doye, El-Hadj François (1989) Laval-RSEQ 7.06 Q 1v5
4 Khelifa, Azer (1997) Montreal-RSEQ 7.09 Q 1v2
5 Gaudette, Michael (1990) Sherbrooke-RSEQ 7.16 Q 1v1
6 Ahouansou, Yannis Oluwa (1995) Laval-RSEQ 7.09 q 2v4
7 Smith-Drouin, Brandon (1991) Sherbrooke-RSEQ 7.12 q 2v2
8 Pai, Brad (1999) Montreal-RSEQ 7.13 q 2v3
9 Tran, Phu Thanh (1998) Montreal-RSEQ 7.15 3v4
10 Dorantes-Ferreira, Diego (1998) McGill-RSEQ 7.17 2v5
11 Casimir, Mc Christian (1997) Sherbrooke-RSEQ 7.18 3v2
12 Bedard, Guillaume (1995) Sherbrooke-RSEQ 7.19 (7.182) 4v2
13 Dumoulin, Chrisghany Fabrice (1998) Montreal-RSEQ 7.19 (7.183) 2v1
14 Diallo, El Hadji (1995) Laval-RSEQ 7.22 3v1
15 Dumay, Pearce (1996) McGill-RSEQ 7.23 3v3
16 Côté, Thomas (1996) Montreal-RSEQ 7.27 (7.265) 3v5
17 Bernard, Maxime (1997) UQAC-RSEQ 7.27 (7.266) 4v3
18 Moeller, Mason (1990) Sherbrooke-RSEQ 7.33 4v5
19 Kammelu, Yvan (2000) McGill-RSEQ 7.37 4v4
20 Gazémar, Sébastien (1997) Laval-RSEQ 7.39 5v5
21 Jiang, David (1993) Montreal-RSEQ 7.40 5v2
22 Hilout, Youssef (1999) Montreal-RSEQ 7.44 5v4
23 Togola, Mamadou-Bazan (1994) Laval-RSEQ 7.45 4v1
24 Liburd, Corneliius (1999) Carleton-RSEQ 7.48 (7.476) 5v1
24 Mingot, Jöan Falex (1999) Montreal-RSEQ 7.48 (7.476) 5v3
26 Sofric, Alexander (1990) Sherbrooke-RSEQ 7.49 6v5
27 Desranleau, Pierric (1994) UQAC-RSEQ 7.60 (7.595) 6v4
28 Evuloeocha, Uzoeshina (Uzo) (2000) McGill-RSEQ 7.60 (7.596) 6v2
29 Louis, Andy (1995) Montreal-RSEQ 7.64 7v5
30 Grondin-Bernier, Samuel (1990) UQAM-RSEQ 7.65 6v3
31 Abdel Aziz, Hazem (1997) McGill-RSEQ 7.71 6v1
32 Landaverde, Manuel (1994) UQAC-RSEQ 7.85 7v2
33 Neamtz, Carter (1999) Carleton-RSEQ 8.03 7v1
--- Danouj, Oussama (1996) Montreal-RSEQ DNS v2
--- Ippet, Nicolas (1996) Montreal-RSEQ DNS v3
--- Klanten, Manuel (1990) Sherbrooke-RSEQ DNS v1
--- Bois, Louis-Maxime (1998) Montreal-RSEQ DNS v4