Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S. 11.67 10
2 Desveaux, Thomas (2001) Heritage Regional H.S. 11.69 8
3 Goedike, Jeffrey (2003) Heritage Regional H.S. 11.83 6
4 Goppy, Montana Skye (2000) Chateauguay Valley Regional HS 11.95 4
5 Fournier, Justin (2003) Saint-Lambert International High-School 11.96 2
6 Murray, Sean (2002) St-John's 11.99 1
7 Bates, Tyler (2000) Massey-Vanier HS 12.26


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S. 11.93 q 1v5
2 Goedike, Jeffrey (2003) Heritage Regional H.S. 12.00 q 1v1
3 Desveaux, Thomas (2001) Heritage Regional H.S. 12.08 q 1v7
4 Goppy, Montana Skye (2000) Chateauguay Valley Regional HS 12.13 q 2v1
5 Murray, Sean (2002) St-John's 12.14 q 1v6
6 Fournier, Justin (2003) Saint-Lambert International High-School 12.18 (12.180) q 2v5
6 Bates, Tyler (2000) Massey-Vanier HS 12.18 (12.180) q 3v1
8 Mule, Emmanuele (2002) St-Lambert Int. 12.21 (12.210) 1v3
8 Porco, Gustino (2002) Centennial Regional HS 12.21 (12.210) 2v6
10 Jean-Louis, Xavier (2001) Stanstead College 12.22 2v3
11 Mayenga, Ayden (2001) Heritage Regional HS 12.37 1v4
12 Burton, Thomas (2002) Heritage Regional HS 12.38 3v6
13 Noel, William (2002) Heritage Regional HS 12.42 2v7
14 McDonald, Teree (2002) Centennial Regional HS 12.43 2v4
15 Samuel, Sayvion (2003) Centennial Regional HS 12.45 1v2
16 Eastwood, Damian (2002) Centennial Regional HS 12.52 4v1
17 Matthews, Jared (2002) Centennial Regional HS 12.54 2v2
18 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S. 12.59 3v4
19 Buttle, Malakai (2003) Centennial Regional HS 12.64 3v5
20 Bosnakyan, Roy (2001) Centennial Regional HS 12.72 4v5
21 Jean-Paul, Nathan (2003) Centennial Regional HS 12.79 (12.790) 3v7
21 Delli Colli, Anthony (2002) Centennial Regional HS 12.79 (12.790) 3v3
23 Sornberger-Tétreault, Jaysin (2001) Massey-Vanier HS 12.86 4v4
24 McDonald, Vincent (2003) St-Lambert Int. 12.92 5v4
25 Lavoie, Hevin (2003) Massey-Vanier HS 12.98 4v6
26 Pettigrew, Sebastian (2000) Massey-Vanier HS 13.02 5v1
27 DiNucci, Jake (2002) Heritage Regional H.S. 13.04 5v6
28 Morin, Tyler (2002) St-John HS 13.10 5v5
29 Angeli, Hugo (2001) Heritage Regional HS 13.12 6v1
30 Horth Boudrias, Xavier (2002) St-John HS 13.13 3v2
31 Costner, Davoniy (2003) Heritage Regional HS 13.15 4v7
32 Beales, Kyle (2003) Centennial Regional HS 13.16 5v7
33 Gattola, Anthony (2002) Massey-Vanier HS 13.31 4v2
34 Cloutier, Justin (2002) Centennial Regional HS 13.41 6v6
35 Broda, Connor (2002) Heritage Regional HS 13.47 6v5
36 Beaulne, Spencer (2002) Massey-Vanier HS 13.51 4v3
37 Schneider, Matthew (2003) St-John HS 13.59 (13.590) 7v6
37 Nobes, Bodie (2003) Stanstead College 13.59 (13.590) 6v4
39 Filion Laframboise, William (2002) St-John HS 13.88 5v3
40 Picotte, Anthony (2002) Massey-Vanier HS 14.04 6v7
41 Duval, Morgan (2003) St-John HS 14.05 7v5
--- Wilson, Riley (2003) Centennial Regional HS DQ v3
--- Zhu, Liheng (2003) St-Lambert Int. DNS v2
--- Ashton, Thomas (2002) Heritage Regional HS DNS v2
--- Cheung, Jayden (2002) Centennial Regional HS DNS v7