Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 7401 Aglot, Murielle (1996) - CSLS 4:30.65 Non
2 --- Ayers, Katelyn (1995) - OSPR 4:09.74 Non
3 5661 Beauchemin, Ann-Sophie (1998) - CAUL 4:49.80 Non
4 307 Beauchemin, Catherine (1998) - CITS 4:18.47 Non
5 6943 Belleau-Béliveau, Karine (1983) - CSAT 4:21.91 Non
6 6225 Bérubé, Jade (1997) - CAUL 4:34.11 Non
7 5672 Bouchard, Jade (1996) - CAUL 4:24.88 Non
8 339 Bouchard-Nguyen, Jade (1996) - CSLS 4:24.88 Non
9 5004 Brière, Méliann (2003) - SHER 5:07.04 Non
10 7348 Carrier Carpentier, Jeanne (1999) - CSLS 4:38.70 Non
11 --- Cashin, Amy (1994) - AUS 4:15 Non
12 6144 Champigny, Gabrielle (1996) - CA3D 4:40.97 Non
13 7289 Dargis, Meggie (1995) - CA3D 4:38.03 Non
14 --- Digby, Erica (1989) - MI2M 4:11.02 Non
15 5829 Duval, Margot (1996) - CSLS 4:39 Non
16 358 Gauthier, Anne-Marie (1994) - CAUL 4:27.11 Non
17 --- Granados, Ayla (1991) - USA 4:13.42 Non
18 7098 Hansen, Delphine (1995) - VAIN 4:56.91 Non
19 5129 Hébert, Élodie (2001) - SHER 4:48.48 Non
20 9707 Hermansson, Hanna (1989) - SWE 4:07.16 Non
21 9890 Hufsmith, Courtney (1998) - HUSK 4:11.81 Non
22 9896 Hutchinson, Nicole (1997) - UNBC 4:11.33 Non
23 9710 Labach, Julianne (1996) - UNA 4:21.25 Non
24 309 Lacourse, Jessy (1997) - CAUL 4:16.39 Non
25 327 Lafontaine, Marie-Lyssa (1999) - CSLS 4:24.59 Non
26 6418 Lapierre, Sara-Maud (2003) - COCH 5:05.87 Non
27 6516 Lavigne, Sabrina (1999) - CAUL 4:49.96 Non
28 --- Lee, Kirsten (1993) - MI2M 4:19.23 Non
29 5989 Lépine, Laurianne (1998) - CITS 4:32.68 Non
30 9708 Ngarambe, Yolanda (1991) - SWE 4:07.61 Non
31 5490 Plourde, Simone (2000) - CSLS 4:25.97 Non
32 6233 Riopel, Camille (1997) - CAUL 4:31.15 Non
33 7409 Rochette, Marianne (2005) - CAUL 4:45.00 Non
34 5388 Simard, Maève (2003) - CAUL 5:20.75 Non