Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Fillion, Éva (2006) Collège Sainte-Anne 2:35.16 9
2 Martin, Mikaella (2007) Sainte-Madeleine 2:39.40 7
3 Richard, Agathe (2007) Sainte-Madeleine 2:45.80 6
4 Mezhoud, Meriem (2006) Col. Stanislas 2:54.65 5
5 Brault, Béatrice (2006) PGLO 2:57.11 4
6 Greciet, Mélodie (2006) Col. Stanislas 2:58.68 3
7 Mushiya, Joyce Muamba (2006) STLO 3:00.27 2
8 Dagher, Fanny (2006) PGLO 3:00.57 1
9 Marcos Fernandez, Kiara (2006) Col. Stanislas 3:08.09
10 Morello, Stéphanie (2006) Collège Sainte-Anne 3:09.91
11 Dulude-Bourgeois, Lili May (2006) PGLO 3:13.52
12 Kwakwah Konadu, Princelar (2006) STLO 3:13.62
13 Rouleau-Garcia, Sasha (2006) Collège Charlemagne 3:15.37
14 Yassine, Maya (2006) Collège Charlemagne 3:16.77
15 Ahmed, Salma (2006) Chêne-Bleu 3:27.07
--- Lord, Romy (2006) Pens. du Saint-Nom-de-Marie DNF
--- Adewoye, Stephanie-Ann (2006) Dalbé-Viau DNS
--- Achi, Sara (2006) STLO DNS