Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 6108 Benmeziane, Juba (2004) - TORN 2:19.00 Oui*
2 7187 Boisvert, Rémi (2006) - ZIND 2:31.89 Oui*
3 5779 Bordeleau, Renaud (2004) - CSLS 2:11.43 Oui*
4 6460 Brais, Gabriel (2005) - CAGB 2:40.71 Oui*
5 6403 Carter, Zach (2005) - CAVD 2:32.74 Oui*
6 6424 Chang, John Augusto (2005) - CAVD 2:23.04 Oui*
7 5591 Covington, Jacob (2004) - PLUS 2:15.35 Oui*
8 6689 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS 2:25.12 Oui*
9 6597 Gadbois, Xavier (2004) - COCH 2:28.81 Oui*
10 6253 Lebel, Alexis (2004) - ESTA 2:13.72 Non
11 6886 Lemire, Arthur (2005) - FLYS 2:31.00 Oui*
12 5071 Martin, Jason (2004) - GATI 2:09.47 Oui*
13 5424 McNicoll, Pierre-Alexandre (2006) - GATI 2:32.44 Oui*
14 5285 Nadeau, Kyle (2005) - TORN 2:23.08 Oui*
15 7155 Pepin, Thierry (2007) - COCH 2:36.21 Oui*
16 7422 Picard, Samuel (2006) - ZIND 2:14.12 Oui*
17 5429 Provençal, Rémi (2005) - GATI 2:24.43 Oui*
18 6496 Robichaud, Jérémy (2005) - CAVD 2:32.54 Oui*
19 6429 Robichaud, Mathias (2006) - CAVD 2:33.29 Oui*
20 9080 Sendybyl, Ethan (2004) - NCTC 2:04.43 Oui*
21 7350 Spooner, Félix-Antoine (2006) - SHER --- Oui*
22 6686 St-Onge, Xavier (2006) - JAKO 2:21.54 Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).