Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé Finale
1 6297 Bacchus, Omar (2001) - SHER 11.20 Oui*
2 6338 Bélisle, Maxim (2001) - COCH 11.48 Oui*
3 6798 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 11.19 Oui*
4 6768 Bokongo, Isaac Bosenge (1999) - CSEM 11.27 Oui*
5 6796 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 10.93 Oui*
6 7485 Charles, Pierre-Emmanuel (2002) - CRAP 11.45 Oui*
7 5111 Desmarais, Renaud (1999) - CAUL 13.52 Oui*
8 6881 Etienne, Karl-Jeffrey (2001) - COCH 12.61 Non
9 6890 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) - PLUS 11.56 Oui*
10 7099 Gagnon, Mathieu (1996) - ATPA 11.98 Oui*
11 7374 Hamel, Thomas (2001) - COCH 12.54 Oui*
12 7487 Jean Gilles, Nardo Edward (2001) - CRAP 12.92 Oui*
13 6841 Judge, Jeffrey (1996) - TARS 10.98 Oui*
14 6085 Krejcik, Peter (1997) - CSLS 11.50 Oui*
15 6654 Lakehal, Yahia Abdelali (1992) - CSLS 12.49 Oui*
16 5202 Légaré, Jean-Pierre (1994) - PLUS 11.79 Oui*
17 6843 Lubin, Marckenson (1990) - TARS 11.77 Oui*
18 6805 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 11.12 Oui*
19 6806 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 11.23 Oui*
20 5013 Mohammed, Hakim (2001) - CADR 12.23 Oui*
21 6961 Nadeau, Yves (1958) - PLUS 14.49 Oui*
22 6953 Nasrallah, Georges (1999) - CAFP 11.61 Oui*
23 5502 Pai, Brad (1999) - CSLS 11.22 Oui*
24 5155 Pelletier, Gabriel (2000) - CAUL 13.11 Non
25 7379 Polidori, Gabriele (1997) - CSLS 11.82 Oui*
26 6807 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 11.13 Oui*
27 341 Robinson, Lucanus (1996) - KMSL 10.45 Oui*
28 7563 Salazar, Mauricio (1969) - CALO 13.40 Oui*
29 7064 salvo, dominic (1998) - PLUS 11.01 Oui*
30 6382 Sassi, Philip (1996) - CSLS 11.06 Oui*
31 6486 Sixta, Nicolas (1999) - CSLS 10.90 Oui*
32 7022 Toriola-Coker, Ramadhan (1996) - PFMX 11.47 Non
33 6659 Ullberg, Cedric (1992) - CSLS --- Oui*
* Les inscriptions avec un asterisque ont été confirmées par message texte (SMS).