Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Bruchet, Lucas (1991) Mile2Marathon 7:58.16
2 Kent, Justin (1992) Coastal Track Club 7:58.68
3 Leach, Matthew (2000) Great Britain 7:59.14
4 Billerot, Pierre-Lou (1993) Club d'athlétisme 3D 8:23.82
5 Alie-Lamarche, Andre (1999) Ottawa Lions 8:25.15
6 Nkurunziza, Prince (2001) Saint-Laurent Sélect 8:29.68
7 Ouellet, Guillaume (1986) Club Citius 8:30.55 (8:30.544)
8 Bannon, Nick (2000) Speed River Track and Field Club 8:30.55 (8:30.548)
9 Hunt, Theo (1988) Vancouver Thunderbirds 8:30.57
10 Sheffar, Jack (1996) London Western T.F.C. 8:33.96
11 Dupire, Guillaume (1986) Indépendant 8:34.91
12 Saint-Laurent, Olivier (2001) Saint-Laurent Sélect 8:42.15
13 Poulin, Charles-Antoine (2000) Indépendant 8:52.86
14 Lehoux-Gagnon, Patrick (1992) Club d'athlétisme 3D 8:56.89
15 Proulx, Samuel (2001) Saint-Laurent Sélect 8:58.65
16 Caron, Vincent (1999) Vainqueurs Plus 9:07.38
17 Cueto, Alvaro (1981) Club d'athlétisme 3D 9:07.47
18 Davalan, William (2001) Saint-Laurent Sélect 9:11.61
--- Fast, Joe (2002) Ottawa Lions DNF
--- Raymond, Benjamin (1992) Dynamique De Laval DNF