Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 7.31 Philomena Mensah, Impact (1997-02-21)
# Nom Club Résultat #
1 Desormes, Lauriann (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 7.88 1v2 9
2 Allen-Destin, Angélina-Anne (2004) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL 7.96 2v2 7
3 Moriello-Mongrain, Alexa (2003) Heritage Regional H.S.-MON 8.20 3v2 6
4 Deslandes, Myriam (2003) Collège Durocher-MON 8.25 4v2 5
5 Mentor Lauzon, Nethania (2002) ÉS Sophie-Barat-MTL 8.38 5v2 4
6 Francillon, Jade (2004) Collège de Montréal-MTL 8.51 1v1 3
7 Noble, Maude (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 8.52 2v1 2
8 Pelletier, Mia (2004) Collège Regina Assumpta-MTL 8.58 3v1 1
9 Luu, Sélèna (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 8.61 4v1
10 Bouchard, Élise (2004) Collège Reine-Marie-MTL 8.64 5v1
11 Mason-Monestable, Isha'Ni Rei (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 8.72 6v2
--- Benoît, Juliette (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 7.31 Philomena Mensah, Impact (1997-02-21)
# Nom Club Résultat #
1 Desormes, Lauriann (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 7.96 q 1v12
2 Allen-Destin, Angélina-Anne (2004) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL 8.06 q 1v13
3 Deslandes, Myriam (2003) Collège Durocher-MON 8.29 q 1v11
4 Moriello-Mongrain, Alexa (2003) Heritage Regional H.S.-MON 8.30 q 2v12
5 Mentor Lauzon, Nethania (2002) ÉS Sophie-Barat-MTL 8.37 q 1v10
6 Mason-Monestable, Isha'Ni Rei (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 8.52 q 1v7
7 Francillon, Jade (2004) Collège de Montréal-MTL 8.55 q 1v6
8 Noble, Maude (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 8.56 q 2v13
9 Bouchard, Élise (2004) Collège Reine-Marie-MTL 8.58 q 1v1
10 Pelletier, Mia (2004) Collège Regina Assumpta-MTL 8.62 q 2v11
11 Benoît, Juliette (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.66 (8.654) q 2v1
12 Luu, Sélèna (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 8.66 (8.658) q 1v4
13 Alcindor, Arielle (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 8.66 1v5
14 Kadje Fotso, Pascale Eunice (2004) Collège de Montréal-MTL 8.72 3v1
15 Medina, Emma (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.77 (8.764) 1v9
16 Calix, Ludia (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.77 (8.765) 1v8
17 Masse, Charlotte (2003) Collège St-Hilaire-MON 8.77 2v8
18 Valère, Rébecca (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 8.79 2v5
19 Merisier, Evanly (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 8.82 3v11
20 Danger, Hélody (2003) Collège Charles-Lemoyne-MON 8.85 3v13
21 Tessier, Mégane (2003) Heritage Regional H.S.-MON 8.87 1v2
22 Adjahi, Anaïs (2004) Collège de Montréal-MTL 8.88 2v6
23 Fleurival, Djessie Carla (2004) École secondaire Anjou-MTL 8.89 2v7
24 Charles-Neptune, Mélisande-Adnielle (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 8.90 4v11
25 Gosselin-Saudèze, Annette (2004) Massey-Vanier High School-MON 8.92 (8.917) 2v4
26 Mailloux, Sophia Anh (2004) Collège Durocher-MON 8.92 (8.919) 3v6
27 Dufour Doherty, Katrina Elizabeth (2004) Jean de la Mennais-MON 8.94 2v9
28 N'Sadi, Maurille Alice (2003) Académie Dunton-MTL 8.98 4v13
29 Brunet-Sentchenkoff, Mia (2003) Massey-Vanier High School-MON 8.99 3v5
30 Brais, Victoria (2003) Massey-Vanier High School-MON 9.00 3v4
31 Sylvestre, Kelly-Sue (2002) Collège St-Hilaire-MON 9.01 4v1
32 D'Amours, Léa (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 9.02 5v13
33 Bélisle, Maly (2004) Heritage Regional H.S.-MON 9.05 3v7
34 Boucher Abelson, Marianne (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 9.10 (9.094) 2v2
35 Traore, Houria De Ogekunle (2003) Jacques-Rousseau-MON 9.10 (9.097) 4v4
36 Lamothe, Florence (2003) Jean de la Mennais-MON 9.10 2v10
37 Landry, Erika (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.12 3v10
38 Sauvageau, Mina (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.23 5v4
39 Lafleur, Aissatou Diaby (2003) Jacques-Rousseau-MON 9.26 3v2
40 Lachance, Audrey (2003) Jean de la Mennais-MON 9.29 4v7
41 Beauregard, Lea (2004) Heritage Regional H.S.-MON 9.30 1v3
42 Leclair, Julia (2004) Jean de la Mennais-MON 9.37 2v3
43 Poisson, Rosalie (2002) Jean de la Mennais-MON 9.40 5v11
44 Simard, Aurélie (2003) Collège Charles-Lemoyne-MON 9.41 (9.402) 4v2
45 Villeneuve, Mathilde (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.41 (9.405) 3v8
46 Rousseau, Lili Raphaëlle (2004) Collège de Montréal-MTL 9.43 4v5
47 Venditti, Carissa (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 9.46 4v6
48 Robidoux, Léa (2004) Jean de la Mennais-MON 9.47 5v6
49 Létourneau, Émilie (2004) Académie Dunton-MTL 9.48 5v5
50 Quintin, Lola (2004) Marcellin-Champagnat-MON 9.51 5v7
51 Julien, Suzie (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 9.55 5v2
52 Uzelac, Alycia (2003) Jean de la Mennais-MON 9.56 4v8
53 Faraj, Malak (2004) Académie Dunton-MTL 9.59 5v8
54 Arseneault, Juliane (2003) Mgr-Euclide-Théberge-MON 9.60 6v4
55 Philibert, Camilia (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 9.61 4v10
56 Verret, Alexia (2004) Collège Durocher-MON 9.66 6v7
57 Poirier, Meghean-Maddie (2003) Marcellin-Champagnat-MON 9.74 4v9
58 Gauthier, Shaïna (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 9.77 6v5
59 Desjardins, Clara (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 9.81 3v12
60 Chabibi, Nada (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 9.85 5v9
61 Buteau, Francés (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 9.98 6v6
62 Châtelain, Alexanne (2004) Robert-Ouimet-MON 9.99 4v12
63 Tran, Kimberly (2004) Académie Dunton-MTL 10.01 (10.003) 3v3
64 Elise, Christofia (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 10.01 (10.004) 5v10
65 Proteau, Mathilde (2004) Massey-Vanier High School-MON 10.14 6v8
66 Exil, Suze L'Or (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 10.70 6v9
67 Bourelle, Camille (2004) Massey-Vanier High School-MON 11.04 4v3
--- Gourgues, Frédérique (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS v3
--- Pelchat, Maya (2003) Jacques-Rousseau-MON DNS v12
--- Seide, Elyssa (2004) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v3
--- St-Louis, Madelyne (2003) Collège St-Hilaire-MON DNS v1
--- Belzince, Francheska (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL DNS v2
--- Kathakaran, Jathujana (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL DNS v1
--- Charles, Lily-Rose (2004) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL DNS v10