Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
Record Provincial: 3:48.07 Charles Philibert-Thiboutot, C.A. Université Laval (2012-03-10)
# Nom Club Résultat
1 Flipo, Cédrik (2003) Heritage Regional H.S.-MON 4:25.45 9
2 Blais-Dupuis, Bryan (2003) Gérard-Filion-MON 4:31.41 7
3 Siméon, Xavier (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 4:34.30 6
4 Piuze, Andrew (2002) Heritage Regional H.S.-MON 4:37.02 5
5 Dubé-Jaegly, Anthony (2003) Jean de la Mennais-MON 4:40.79 4
6 Rodier, Jérico (2003) Pol. Hyacinthe-Delorme-MON 4:45.88 3
7 Baiborodine, Alexander (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 4:51.08 2
8 Tanner, Victor (2003) Jean de la Mennais-MON 4:52.39 1
9 Preziuso, Tristan (2004) Heritage Regional H.S.-MON 4:52.59
10 Poulin, Louis-Philippe (2004) Saint-Joseph-MON 4:54.63
11 Djeddaiet, Ilyes (2004) École secondaire Anjou-MTL 5:01.36
12 Asnong, Thomas (2004) Collège Notre-Dame-MTL 5:08.77
13 Brisson, Jérémie (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 5:08.90
14 Michaud, Noah (2003) Collège Durocher-MON 5:12.10
15 Mrizak, Zakaria (2004) Baie-St-François-MON 5:15.79
16 Paré, Émile (2003) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL 5:30.21
17 Long, Justin (2004) Collège Notre-Dame-MTL 5:45.62