Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Francillon, Jade (2004) Collège de Montréal-MTL 28.50 1v2 9
2 Alcindor, Arielle (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 28.81 1v3 7
3 Noble, Maude (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 29.02 2v2 6
4 Houde, Camille (2004) Collège Durocher-MON 29.09 2v3 5
5 Germain, Béatrice (2003) Jean de la Mennais-MON 29.51 3v3 4
6 Blanchette, Ariane (2003) Collège Durocher-MON 29.60 1v11 3
7 Robitaille, Maina (2004) Verbe-Divin-MON 29.68 1v1 2
8 Mailloux, Sophia Anh (2004) Collège Durocher-MON 29.72 4v3 1
9 Calix, Ludia (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 29.83 1v4
10 Dufour Doherty, Katrina Elizabeth (2004) Jean de la Mennais-MON 29.86 1v5
11 Bergeron, Olivia (2004) Jean de la Mennais-MON 29.95 1v7
12 Adjahi, Anaïs (2004) Collège de Montréal-MTL 29.98 2v1
13 Benoît, Justine (2002) Jean de la Mennais-MON 30.19 2v4
14 N'Sadi, Maurille Alice (2003) Académie Dunton-MTL 30.46 2v5
15 Taillefer, Lily (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 30.49 3v5
16 Boucher Abelson, Marianne (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON 30.50 1v6
17 Beauregard, Lea (2004) Heritage Regional H.S.-MON 30.64 2v6
18 Valère, Rébecca (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 30.83 1v9
19 Traore, Houria De Ogekunle (2003) Jacques-Rousseau-MON 31.15 3v6
20 Larouche Francoeur, Camille (2004) Collège Notre-Dame-MTL 31.52 3v2
21 Fournelle, Coralie (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 31.67 2v11
22 Quintin, Lola (2004) Marcellin-Champagnat-MON 32.07 2v7
23 Truong, Amelia (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 32.61 1v8
24 Ayotte, Éloïse (2004) Envolée-MON 32.65 3v11
25 Létourneau, Émilie (2004) Académie Dunton-MTL 32.72 3v7
26 Beauchamp, Daphnée (2003) Coll. Trinité-MON 32.73 3v4
27 Dumas, Christine (2004) Jean de la Mennais-MON 32.78 2v8
28 Julien, Suzie (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 32.83 1v12
29 Verret, Alexia (2004) Collège Durocher-MON 33.54 3v8
30 Dulong, Frédérique (2004) Collège Trinité-MON 33.56 3v1
31 Saci, Sarah (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 33.62 2v9
32 Poirier, Meghean-Maddie (2003) Marcellin-Champagnat-MON 34.02 3v9
33 Chabibi, Nada (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 34.54 4v9
34 Racicot, Camille (2002) Éducation internationale-MON 34.67 4v11
35 Châtelain, Alexanne (2004) Robert-Ouimet-MON 35.25 2v12
36 Gauthier, Shaïna (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 37.58 3v12
--- Lafleur, Aissatou Diaby (2003) Jacques-Rousseau-MON DNS v7
--- Hogue, Clara (2004) Collège Notre-Dame-MTL DNS v2
--- D'Amours, Léa (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS v4
--- Bélisle, Maly (2004) Heritage Regional H.S.-MON DNS v6
--- Houde, Erika (2003) Collège St-Hilaire-MON DNS v12
--- Fleurival, Djessie Carla (2004) École secondaire Anjou-MTL DNS v1
--- Boucher Abelson, Rébecca (2004) Mgr-Euclide-Théberge-MON DNS v5
--- Aguilar-Crough, Dulcée (2003) Mgr-Euclide-Théberge-MON DNS v8