Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Desormes, Lauriann (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 7.89 1v1 9
2 Moriello-Mongrain, Alexa (2003) Heritage Regional H.S.-MON 8.22 2v1 7
3 Deslandes, Myriam (2003) Collège Durocher-MON 8.25 3v1 6
4 Alcindor, Arielle (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 8.53 4v1 5
5 Pelletier, Mia (2004) Collège Regina Assumpta-MTL 8.57 5v1 4
6 Francillon, Jade (2004) Collège de Montréal-MTL 8.59 1v2 3
7 Gourgues, Frédérique (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.65 2v2 2
8 Kadje Fotso, Pascale Eunice (2004) Collège de Montréal-MTL 8.71 3v2 1
9 Medina, Emma (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.79 4v2
--- Allen-Destin, Angélina-Anne (2004) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL DQ v1
--- Luu, Sélèna (2002) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v2
--- Mason-Monestable, Isha'Ni Rei (2002) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v2


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Desormes, Lauriann (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 7.84 q 1v1
2 Allen-Destin, Angélina-Anne (2004) École secondaire Édouard-Montpetit-MTL 7.89 q 2v1
3 Moriello-Mongrain, Alexa (2003) Heritage Regional H.S.-MON 8.27 q 3v1
4 Deslandes, Myriam (2003) Collège Durocher-MON 8.28 q 4v1
5 Alcindor, Arielle (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 8.47 q 5v1
6 Pelletier, Mia (2004) Collège Regina Assumpta-MTL 8.57 q 1v2
7 Francillon, Jade (2004) Collège de Montréal-MTL 8.66 q 6v1
8 Mason-Monestable, Isha'Ni Rei (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 8.71 q 2v2
9 Luu, Sélèna (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 8.72 q 3v2
10 Gourgues, Frédérique (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.73 q 1v5
11 Medina, Emma (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.74 q 4v2
12 Kadje Fotso, Pascale Eunice (2004) Collège de Montréal-MTL 8.79 q 5v2
13 Valère, Rébecca (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 8.87 1v3
14 Landry, Erika (2004) Massey-Vanier High School-MON 8.88 2v5
15 Sauvageau, Mina (2004) Massey-Vanier High School-MON 8.91 1v6
16 Brais, Victoria (2003) Massey-Vanier High School-MON 8.92 1v4
17 Adjahi, Anaïs (2004) Collège de Montréal-MTL 8.95 2v3
18 Mailloux, Sophia Anh (2004) Collège Durocher-MON 8.97 (8.962) 2v4
19 Danger, Hélody (2003) Collège Charles-Lemoyne-MON 8.97 (8.970) 3v3
20 Bélisle, Maly (2004) Heritage Regional H.S.-MON 8.98 3v4
21 Fleurival, Djessie Carla (2004) École secondaire Anjou-MTL 8.99 (8.982) 4v3
21 D'Amours, Léa (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 8.99 (8.982) 4v4
23 Robitaille, Maina (2004) Verbe-Divin-MON 9.08 1v10
24 Sylvestre, Kelly-Sue (2002) Collège St-Hilaire-MON 9.12 (9.118) 3v5
24 Brunet-Sentchenkoff, Mia (2003) Massey-Vanier High School-MON 9.12 (9.118) 5v4
26 Traore, Houria De Ogekunle (2003) Jacques-Rousseau-MON 9.15 4v5
27 Sylvain, Léa (2004) Collège St-Hilaire-MON 9.20 2v10
28 Ayotte, Éloïse (2004) Envolée-MON 9.21 5v5
29 Houde, Erika (2003) Collège St-Hilaire-MON 9.36 2v6
30 Lachance, Audrey (2003) Jean de la Mennais-MON 9.37 3v6
31 Gosselin-Sauzède, Annette (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.40 3v10
32 Villeneuve, Mathilde (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.41 4v6
33 Fournelle, Coralie (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL 9.48 1v7
34 Beauregard, Lea (2004) Heritage Regional H.S.-MON 9.50 6v5
35 Rousseau, Lili Raphaëlle (2004) Collège de Montréal-MTL 9.52 2v7
36 Létourneau, Émilie (2004) Académie Dunton-MTL 9.56 3v7
37 Philibert, Camilia (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 9.71 1v8
38 Verret, Alexia (2004) Collège Durocher-MON 9.73 2v8
39 Elise, Christofia (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 9.75 3v8
40 Faraj, Malak (2004) Académie Dunton-MTL 9.76 4v7
41 Chabibi, Nada (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 9.77 4v8
42 Gauthier, Shaïna (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 9.82 5v8
43 Quintin, Lola (2004) Marcellin-Champagnat-MON 9.85 5v7
44 Poirier, Meghean-Maddie (2003) Marcellin-Champagnat-MON 9.94 6v7
45 Proteau, Mathilde (2004) Massey-Vanier High School-MON 9.99 1v9
46 Exil, Suze L'Or (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 10.12 2v9
47 Kathakaran, Jathujana (2003) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL 11.37 4v10
--- Aubescar, Oriths Berlie (2002) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL DNS v9
--- Benoît, Juliette (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS v2
--- Calix, Ludia (2003) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS v3
--- Tran, Kimberly (2004) Académie Dunton-MTL DNS v9
--- Venditti, Carissa (2002) Collège Regina Assumpta-MTL DNS v6
--- Lafleur, Aissatou Diaby (2003) Jacques-Rousseau-MON DNS v4
--- Casimir, Soledad (2002) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL DNS v9
--- Desjardins, Clara (2004) Collège Mont-St-Louis-MTL DNS v8
--- Charles, Lily-Rose (2004) École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry-MTL DNS v10
--- Dumais, Laurence (2004) Collège de Montréal-MTL DNS v10
--- Robidoux, Léa (2004) Jean de la Mennais-MON DNS v6
--- Houde, Camille (2004) Collège Durocher-MON DNS v3