Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Chavannes, Christopher (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 23.64 1v1 9
2 Flipo, Cédrik (2003) Heritage Regional H.S.-MON 23.66 2v1 7
3 Simard, Emmerick (2003) Heritage Regional H.S.-MON 23.92 3v1 6
4 Frezza, Tyson (2003) Heritage Regional H.S.-MON 25.01 (25.007) 1v2 5
5 Baiborodine, Alexander (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 25.01 (25.008) 1v4 4
6 Cintellus, Nathan-Shane (2002) Collège Notre-Dame-MTL 25.05 1v3 3
7 Noel, William (2002) Heritage Regional H.S.-MON 25.12 2v2 2
8 Kwibe, Elie-Chance (2004) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 25.19 1v5 1
9 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) Louis-Philippe Paré-MON 25.29 2v3
10 Amesse, Olivier (2002) Gérard-Filion-MON 25.33 2v4
11 Hurbon, Pierre-Luc (2003) Collège Regina Assumpta-MTL 25.37 1v13
12 Beaudry, Loïc (2003) Massey-Vanier High School-MON 25.39 4v1
13 Gauthier Roy, Vincent (2003) Collège Durocher-MON 25.49 3v3
14 Bibeault, Emmanuel (2003) Jean de la Mennais-MON 25.58 3v2
15 Bosman, Josiah (2003) Heritage Regional H.S.-MON 25.67 3v4
16 Lazarre, Yves (2001) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 25.84 2v5
17 Faustin, Williams Aladin (2003) École secondaire Anjou-MTL 25.85 4v3
18 Sedell, Élliot (2004) Marcellin-Champagnat-MON 25.93 3v5
19 Bégin, Derek (2003) Collège St-Hilaire-MON 25.97 4v4
20 Zeribi, Essiene (2004) Jean de la Mennais-MON 26.31 4v5
21 Asnong, Thomas (2004) Collège Notre-Dame-MTL 26.66 1v10
22 Preziuso, Tristan (2004) Heritage Regional H.S.-MON 26.71 1v11
23 Poisson, Benjamin (2004) Jean de la Mennais-MON 26.78 (26.772) 4v2
24 Kontis, Chris (2002) Collège Regina Assumpta-MTL 26.78 (26.775) 2v10
25 Pierre, Ben-Jonathan (2003) École secondaire Henri-Bourassa-MTL 27.07 3v10
26 Desjardins, David (2003) Collège St-Hilaire-MON 27.22 1v8
27 Pierre, Sylvestre Mendel (2003) Gérard-Filion-MON 27.35 2v11
28 Piuze, Andrew (2002) Heritage Regional H.S.-MON 27.46 2v8
29 Sergerie, Hadrien (2004) Jean de la Mennais-MON 27.55 3v8
30 Djeddaiet, Ilyes (2004) École secondaire Anjou-MTL 27.70 2v13
31 Plamondon, Jonathan (2004) Jean de la Mennais-MON 28.10 4v8
32 Wauthy, Maxime (2004) Marcellin-Champagnat-MON 28.39 3v13
33 Messier, Noah (2004) Collège de Montréal-MTL 30.01 4v10
34 Reyes, Jason (2004) Gérard-Filion-MON 30.12 3v11
35 Joseph, Ludovik (2004) Massey-Vanier High School-MON 32.49 4v11
--- Sancho, Thomas (2004) Collège Durocher-MON DNS v13