Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Archambault, Marc (2005) 403 13.31 1v21
2 Owen, Thomas Dylan (2004) 503 13.34 1v8
3 Noujeim, Joe Michael (2004) 502 13.39 1v12
4 Godbout, Julien (2003) 502 13.44 1v11
5 Ndita, Alexandre-Anthony (2005) 401 13.45 1v30
6 Paciorek, Maksymilian (2004) 501 13.50 1v15
7 Tudorache, Andrei (2005) 503 13.55 1v36
8 Polak, Andre (2005) 401 13.60 2v30
9 Iqbal, Hadi (2005) 501 13.63 1v39
10 Proskurovsky, Greg (2004) 403 13.66 1v23
11 Gogos, George (2005) 403 13.74 2v21
12 Bergeron, Olivier (2005) 503 13.76 1v35
13 Lam, Johnny (2005) 401 13.87 (13.870) 1v33
13 Boudiaf, Yuran (2003) 502 13.87 (13.870) 2v12
15 Bouchard, Maxime (2003) 503 13.91 1v7
16 Chin Koon Siw, Andrew (2004) 504 13.93 1v3
17 Dakka, Wassim (2004) 502 13.95 1v10
18 Varchev, Nicola (2005) 402 14.04 1v25
19 Kauzman, David (2005) 401 14.05 1v31
20 Frigui, Elyes (2005) 404 14.10 1v17
21 Haffar, Antoine (2005) 402 14.13 (14.130) 1v27
21 Samuelsen, Alexis (2004) 502 14.13 (14.130) 2v11
23 Garsault, Lucas (2004) 502 14.17 2v10
24 Hu, Alan (2003) 504 14.19 1v2
25 Ouza, Daniel (2004) 401 14.24 3v30
26 Meng, Sichen (2005) 402 14.25 1v28
27 Yu, Qing Che (2005) 404 14.28 (14.280) 2v17
27 Kojouri, Sourena (2005) 402 14.28 (14.280) 2v25
29 Codina, Tomas (2003) 501 14.33 (14.330) 1v16
29 Zhai, Jie Pu (2004) 502 14.33 (14.330) 1v13
31 Li, Johnson (2005) 404 14.34 1v18
32 Metodiev, Kevin (2005) 403 14.39 1v24
33 Megalaa, Amir (2004) 402 14.41 1v26
34 Hong, Ayden (2005) 403 14.43 3v21
35 Bricteux, Lê Vinh (2005) 404 14.45 2v18
36 Rémillard, Étienne (2005) 401 14.46 4v30
37 Yared, Zakary (2003) 502 14.47 2v13
38 Dospinescu, Sebastian (2005) 501 14.53 2v35
39 Masson, Jacob (2004) 502 14.56 1v9
40 Dang, Vincent (2004) 403 14.58 1v22
41 Guitouni, Elyes (2006) 403 14.59 2v23
42 Bocan, Cristian (2005) 402 14.67 2v27
43 Portelance, Benjamin (2005) 402 14.68 2v28
44 Ganta, David (2005) 402 14.70 2v26
45 Chen, Forrest (2004) 501 14.72 (14.720) 1v14
45 Pomerleau, Simon (2003) 502 14.72 (14.720) 3v12
47 Vézina, Maxim (2004) 503 14.75 (14.750) 2v8
47 Ma, Daniel (2005) 404 14.75 (14.750) 1v19
49 Melonas, Michael (2005) 403 14.76 2v24
50 Farag, Marc-Antoine (2004) 403 14.83 4v21
51 Bao, Nicholas (2005) 504 14.86 1v37
52 Wanis, Christopher Anthony (2005) 401 14.87 (14.870) 1v34
52 Houlachi, Thomas (2004) 502 14.87 (14.870) 2v9
54 Gu, Guillaume (2005) 401 14.89 2v31
55 Quan, Ryu (2004) 502 14.96 3v11
56 Cunningham, Jake (2004) 503 15.02 1v6
57 Dang, An-Tôn (2005) 404 15.04 (15.040) 3v18
57 Rodriguez, Francisco (2004) 504 15.04 (15.040) 2v2
59 Aboud, Sacha (2005) 403 15.05 2v22
60 Zhang, Kevin (2003) 504 15.08 1v1
61 Wen, Jesse (2003) 502 15.16 3v13
62 Weatherhead, Adrien (2005) 502 15.20 (15.200) 2v39
62 Abdelmalek, George (2005) 402 15.20 (15.200) 3v27
64 Andrasi, Stephen Roland (2004) 504 15.21 1v4
65 Beaulieu, Emanuel (2005) 501 15.25 2v37
66 Eadie, Benjamin (2004) 504 15.29 2v3
67 Rabanal-Cristiani, Esteban (2004) 503 15.32 1v5
68 Sun, Kevin (2004) 504 15.36 2v4
69 Zhang, Zheng Ye (2004) 501 15.41 2v16
70 Noor, Beshoy (2004) 403 15.47 3v23
71 Wang, David (2004) 504 15.48 2v1
72 Asghiri, Ahmed (2005) 403 15.51 (15.510) 3v22
72 Chen, Jason (2005) 401 15.51 (15.510) 1v32
74 Fils-Aime, Ryan (2004) 502 15.56 3v10
75 Yu, Jingyang (2005) 402 15.60 (15.600) 1v29
75 Kawerk, Joseph (2005) 401 15.60 (15.600) 2v33
75 Alvarez, Mateo (2004) 404 15.60 1v20
78 Munteanu, Lucas (2005) 404 15.63 4v18
79 Nasr, Paul (2004) 502 15.66 3v9
80 Gadalla, Roger (2005) 404 15.67 3v17
81 Kouz, Ryan (2005) 401 15.71 3v33
82 Truong, Wilson (2005) 502 15.74 1v38
83 Xie, Shi (2005) 402 15.79 3v28
84 Yi, Hong Bo (2003) 503 15.81 2v7
85 Tang, Yongzhe (2005) 502 15.84 3v35
86 Huber, Chad (2005) 301 15.93 2v38
87 Le, Minh Khang (2003) 501 15.98 2v15
88 Zhang, Yun Gong (2004) 501 15.99 3v16
89 Elmalki, Karim (2005) 502 16.02 3v39
90 Wang, Ben (2004) 402 16.04 2v29
91 Daniel, Jonathan (2005) 403 16.05 3v24
92 Sorescu, Nicolas (2005) 402 16.06 3v29
93 Petit Pineau, Gabryel (2003) 503 16.10 2v5
94 Fadei, Alexis (2004) 501 16.18 3v15
95 Benkara, Neyl (2005) 401 16.21 2v32
96 Neira Ospina, Juan José (2004) 503 16.24 2v6
97 Maalouf, Joe (2004) 401 16.26 2v34
98 Vitali, Adriano (2005) 404 16.29 4v17
99 Kichian, Alec (2004) 503 16.46 3v6
100 Zhu, Edward (2004) 504 16.48 3v1
101 Ren, Owen (2005) 401 16.58 3v34
102 Guirguis, Christopher (2005) 404 16.59 2v19
103 Sadri, Arya (2005) 501 16.66 3v38
104 Khireddine, Ryan Anthony (2004) 403 16.81 4v23
105 Choonara, Hamza (2004) 501 16.85 2v14
106 Sapkowski, Mark (2004) 503 16.87 3v5
107 Hu, Zhi (2005) 401 16.91 3v31
108 Gauthier, Olivier (2005) 404 17.10 (17.100) 3v19
108 Lajoie, Marc Olivier (2003) 504 17.10 (17.100) 3v2
110 Skafidas, James (2005) 502 17.22 3v37
111 Mneimneh, Imadeddine (2006) 401 17.66 3v32
112 Anjum, Mohammed Arman (2004) 502 17.72 4v12
113 Bouchelouh, Yannis (2005) 402 17.84 3v26
114 Bolnavu, Eric (2004) 501 18.37 3v14
115 Abi-Saleh, Jad (2004) 404 18.51 2v20
116 Drob, Gabriel (2005) 401 18.90 4v31
117 Liu, Letian (2005) 402 19.00 4v26
118 Zeng, Philip (2004) 404 20.34 3v20
--- Demeter, Nolan (2005) 401 DNS v32
--- Sorkin, Sean (2004) 503 DNS v7
--- Chen, Derek (2004) 504 DNS v3
--- Ma, Eric Wenhao (2005) 403 DNS v24
--- Ge, William (2004) 504 DNS v4
--- Khoshnood, Shayan (2005) 404 DNS v19
--- Goldshtein, Orel (2005) 402 DNS v27
--- Haffar, Philippe (2005) 402 DNS v25
--- Moussa, Marc (2004) 502 DNS v9
--- Bibik, Basil (2005) 403 DNS v22
--- Sarrazin, Hugo (2004) 503 DNS v8