Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5395 Coutu, Alexandre (2005) - WITC 5.45 Non
2 5422 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH 6.08 Non
3 5549 Diop, El Hadj Saliou (2004) - TARS 5.69 Non
4 4961 Gauthier, Thomas (2006) - COCH 5.24 Non
5 5156 Mougeolle, Clément (1998) - CSLS 7.28 Non
6 5425 Mukoro, Chucko (2005) - LACH 5.45 Non
7 5923 Ntonga, Nathanael (1995) - SHER 6.74 Non
8 4925 Ollivier, Philippe (1967) - CSLS 5.22 Non
9 4816 Phan, Justin (2004) - CADL 6.33 Non
10 5137 Portugais, Xavier (2005) - COCH 5.18 Non
11 6015 Rachati, Nadem (1985) - LACH 6.00 Non
12 5591 Romulus, Freud Kersley (2005) - COCH 5.00 Non
13 5811 Swirsky, Brian (1973) - ZIND 5.00 Non
14 5341 Swirsky, Samuel (2002) - LACH 6.24 Non
15 5342 Tatar, Alexander (2007) - CSLS 6.00 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.