Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 4774 Agudelo, Sarah (2007) - CADL 27.84 Non
2 4775 Agudelo, Sofia (2007) - CADL 27.21 Non
3 5609 Al Mandil, Suad (2006) - WITC 34.76 Non
4 5815 Bastien, Berrey-Lee (2003) - CADL --- Non
5 4781 Bilombo, Yohana (2005) - CADL 26.91 Non
6 4869 Bitar, Melissa (2003) - COCH 26.42 Non
7 5610 Bjorn, Holland (2006) - WITC 30.95 Non
8 5195 Blanchet-Martineau, Félie (2007) - COCH 29.48 Non
9 5196 Charette, Léa (2004) - COCH --- Non
10 4902 Desormes, Laurie-Ann (2003) - TARS 25.42 Non
11 5055 Dubuc Gaudreau, Gabrielle (1994) - CSLS 28.46 Non
12 5520 Edward, Naomie (2004) - PLUS 27.19 Non
13 5397 Filipov, Gala (2005) - WITC 31.05 Non
14 4837 Girard, Yasmine (2005) - CALO 27.17 Non
15 4318 Ignatius, Lillian Eshi (2003) - PLUS 26.10 Non
16 5934 Janvier, Elissah (2006) - CADL --- Non
17 5066 Lefebvre Castillo, Winona (1993) - ZIND 25.83 Non
18 4468 Mailhot, Camille (2006) - COCH 29.02 Non
19 4028 Martins, Emma (2003) - GATI 26.13 Non
20 4811 Mofor, Noemy Alexandra (2007) - CADL --- Non
21 4813 Mounkala, Caly (2006) - CADL 27.41 Non
22 5206 Rochon, Sabrina (2006) - COCH 35.45 Non
23 5207 Rodrigue, Alexia (2006) - COCH 28.55 Non
24 5270 Roy, Missy (2007) - CARS --- Non
25 4825 Sanogo, Kaelie (2004) - CSLS 29.52 Non
26 5039 Simon-Desloges, Mylaa (2003) - COCH 26.88 Non
27 4981 Stringer, Maude (2003) - COCH 28.80 Non
28 5958 Tedga, Roxane (2006) - CARS 27.31 Non
29 5172 Touchette, Monia (1982) - CALO 31.92 Non
30 5987 Vallières, Marie-Hélène (1997) - ZENX 28 Non
31 5292 Villeneuve, Emilie (1997) - CSLS 29.24 Non
32 4545 Wagner, Claudia (1969) - CADL 30.85 Non
33 4546 Zahirovich, Emily (2003) - WITC 31.84 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.