Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 5947 Alcéna, Giovanni Marven (2005) - LSCA --- Non
2 4841 Bédard, Sébastien (2004) - CARS 11.78 Non
3 5658 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 10.93 Non
4 5030 Blanchette, Philippe (2005) - COCH --- Non
5 5674 Bloomer-Madore, Louis-Rémi (2006) - CALO --- Non
6 4949 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 10.59 Non
7 4784 Boudellal, Amir (2006) - CADL 12.98 Non
8 4540 Briggs, Kevwe (2003) - WITC 11.49 Non
9 5803 Courteau, Michel (1974) - CSLS 12.04 Non
10 5571 De Guise, Koan (2007) - COCH --- Non
11 5422 Dimnaku, Gezim (1972) - LACH 11.91 Non
12 5762 Dupuy, Gabriel (1994) - PFMX 11.48 Non
13 5056 Duquette, Mathieu (2001) - CSLS 12.00 Non
14 5286 Etienne, Karl-Jeffrey (2001) - COCH 12.55 Non
15 4903 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) - PLUS 10.74 Non
16 4246 Frémont, Timothé (1999) - CADR 11.47 Non
17 4793 Galibois, Simon (2004) - CADL 12.98 Non
18 4221 Gamache, Victor (2004) - PLUS 12.86 Non
19 5661 Gaudette, Michael (1995) - PFMX --- Non
20 4961 Gauthier, Thomas (2006) - COCH 11.88 Non
21 5662 Henry, Matis (2003) - ZIND 11.40 Non
22 5906 Jaimes Leclair, Emilio (1999) - PFMX --- Non
23 5625 Judge, Jeffrey (1996) - TARS 10.98 Non
24 5232 Kouka, Emmanuel Alliance (2005) - CADL 12.31 Non
25 5233 Laurence, Charles-Antoine (2005) - CADL --- Non
26 5741 Leguerrier, Laurent (2006) - COCH --- Non
27 4281 Lesiege, Tristan (2004) - KMSL 12.02 Non
28 5664 Marneris, Jimmy (1999) - LSCA 10.90 Non
29 4807 Martin, Thomas (2003) - CADL --- Non
30 4564 Michalakis, Damien (2006) - CARS 12.11 Non
31 4809 Milien, Brian-Jefferson (2006) - CSLS 11.49 Non
32 5156 Mougeolle, Clément (1998) - CSLS 11.01 Non
33 5425 Mukoro, Chucko (2005) - LACH 12.86 Non
34 4814 Mziouka, Adam (2002) - CADL --- Non
35 4678 N'doye, El-Hadj François (1989) - LSCA 10.49 Non
36 5410 Ngueveu, Rosin Claude (1992) - CAER 12.31 Non
37 5618 Olowe, Temitayo (2002) - WITC --- Non
38 5322 Pai, Brad (1999) - CSLS 11.07 Non
39 4816 Phan, Justin (2004) - CADL 11.51 Non
40 4872 Picard, Carl (2004) - COCH 11.39 Non
41 4818 Poirier, Christophe (2003) - CADL 12.03 Non
42 5073 Polidori, Gabriele (1997) - CSLS 11.70 Non
43 5384 Prud'homme, Jérémy (1996) - SHER 11.91 Non
44 5666 Rénélique, Taylor (1999) - LSCA 11.01 Non
45 5591 Romulus, Freud Kersley (2005) - COCH --- Non
46 5077 Sassi, Philip (1996) - CSLS 11.04 Non
47 4752 Sixta, Nicolas (1999) - CSLS 10.84 Non
48 5811 Swirsky, Brian (1973) - ZIND 13.43 Non
49 5342 Tatar, Alexander (2007) - CSLS 12.17 Non
50 4285 Tegha, Boyce Jr Mua (2005) - KMSL 12.32 Non
51 5657 Vording, Shayne (1996) - CSLS 12.43 Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.