Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Pts
1 Yamtcheu Kouasseu, Godlove Patterson (2011) Dynamique De Laval-FQA 9.73m 9.09m 9.73m 9.73m 9
2 LEVADA, ROMEU (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 8.48m 9.44m 9.01m 9.44m 7
3 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 8.88m 7.83m 7.51m 8.88m 6
4 Doudou, Tarek Sahnoune (2012) Vainqueurs Plus-FQA 7.33m 8.40m 7.13m 8.40m 5
5 Paul, Yohan Isaac (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 6.34m 7.07m 7.94m 7.94m 4
6 Dinev, Victor (2012) Dynamique De Laval-FQA 7.11m 7.49m 7.35m 7.49m 3
7 Pregnolato, Laurent (2011) Collège Charlemagne-LSL 6.89m 6.73m F 6.89m 2
8 Larivière-Durocher, Malik (2011) Dynamique De Laval-FQA 6.29m 5.73m 6.71m 6.71m 1
9 Sauvé, Nathan (2011) Dynamique De Laval-FQA 6.49m 5.49m 5.95m 6.49m 1
10 Drolet, Julien (2011) Dynamique De Laval-FQA 6.26m 6.39m 6.14m 6.39m 1
11 Brodeur, Léo (2011) Vainqueurs Plus-FQA 5.81m 6.10m 5.98m 6.10m 1
12 D'AOUST, PHILIPPE (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 5.97m 5.87m 5.89m 5.97m 1
13 Adamczyk, Thomas (2011) Collège Charlemagne-LSL 5.97m 5.75m 5.38m 5.97m 1
14 Othmani, Adam (2011) Indépendant-FQA 4.70m 5.85m 5.93m 5.93m 1
15 NICOUD, LOUIE (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 5.90m 5.61m 5.69m 5.90m 1
16 Authier, Edouard (2012) Collège Charlemagne-LSL 5.76m 5.17m 4.11m 5.76m 1
17 Carpetti, Lucas (2012) Dynamique De Laval-FQA 4.61m 5.09m 5.70m 5.70m 1
18 POUGOM, DANIEL (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 5.66m F 5.33m 5.66m 1
19 Bayne, Ariel (2012) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.11m 4.88m 5.65m 5.65m 1
20 Ouellette, Léo (2011) Collège Charlemagne-LSL 5.13m 5.60m 5.21m 5.60m 1
21 GOMEZ, JUAN DIEGO (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 4.66m 5.38m 5.54m 5.54m 1
22 Brodeur, Élie (2011) Vainqueurs Plus-FQA 5.45m 5.24m 5.13m 5.45m 1
23 Taillefer, Gabriel (2011) Dynamique De Laval-FQA 4.09m 5.16m 5.06m 5.16m 1
24 MOVAHEDI, BARDIA (2012) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 4.53m 5.13m 4.30m 5.13m 1
25 Gascon, Xavier (2011) Collège Charlemagne-LSL F 5.04m 4.16m 5.04m 1
26 Ferguson, Devon (2012) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 4.74m 4.89m 4.78m 4.89m 1
27 Fergani, Eliane (2012) Dynamique De Laval-FQA 4.01m 4.65m 4.86m 4.86m 1
28 REJEB, ELYES (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 4.71m 4.70m 4.57m 4.71m 1
29 Léger, Léo (2011) Dynamique De Laval-FQA F 4.45m 4.67m 4.67m 1
30 LANDRY, HAYDEN (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 4.12m 4.58m 4.57m 4.58m 1
31 DAVILA, DOMINIK (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.67m 4.53m 4.06m 4.53m 1
32 Acosta, Mateo (2011) Collège Charlemagne-LSL 3.98m 4.26m 4.51m 4.51m 1
33 KANGDI, FOLLY (2012) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.57m 4.38m 3.97m 4.38m 1
34 VILLEGAS, RAFAEL (2010) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 4.08m 3.87m 4.23m 4.23m 1
35 MOVAHEDI, SEPANTA (2012) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.49m 4.08m 4.10m 4.10m 1
--- De Tilly, Raphaël (2012) Dynamique De Laval-FQA DNS --- --- DNS ---
--- Sirois-Théoret, Mathéo (2012) Dynamique De Laval-FQA DNS --- --- DNS ---
--- Boussikouk, Sami (2011) Vainqueurs Plus-FQA DNS --- --- DNS ---