Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Tawil, Nehlia Emma (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.09m 4.19m F 4.19m #1 9
2 Théodore, Jazmyn Jewel (2010) Vaudreuil-Dorion-FQA 3.68m 3.61m 4.06m 4.06m #1 7
3 Pelletier, Léanne (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.95m 3.72m 3.72m 3.95m #2 6
4 Blier, Simone (2009) Epsilon Mont-Tremblant-FQA F 3.92m 3.87m 3.92m #4 5
5 Beamer, Ella (2009) West Island T. C.-FQA 3.60m 3.88m 3.73m 3.88m #4 4
6 Rudeanu, Élizabeth (2009) Dynamique De Laval-FQA 3.73m 3.79m 3.70m 3.79m #1 3
7 Lapointe, Juliette (2009) Corsaire-Chaparral-FQA F 3.73m 3.67m 3.73m #2 2
8 Goupil, Clara-Jade (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.57m 3.68m 3.65m 3.68m #3 1
9 Tankam, Netty Princesse (2010) West Island T. C.-FQA 3.64m 3.44m 3.40m 3.64m #1 1
10 Richard Lacroix, Léa (2010) Dynamique De Laval-FQA 3.47m F 3.52m 3.52m #2 1
11 Beaudet, Delphine (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 3.35m 3.41m 3.35m 3.41m #4 1
12 LeBlanc, Juliette (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 3.29m 2.97m F 3.29m #2 1
13 Kouasseu Lafortune, Nana (2009) Dynamique De Laval-FQA 3.25m 3.22m 3.13m 3.25m #2 1
14 Cefaloni, Melina (2010) AREUS-FQA 3.24m F 3.12m 3.24m #4 1
15 Lessard, Megan (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.22m 2.87m F 3.22m #2 1
16 Coursol, Léa (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 3.21m 2.83m 2.97m 3.21m #3 1
17 Mariani, Leyla (2009) Dynamique De Laval-FQA 3.20m 2.80m 3.06m 3.20m #2 1
18 Sylvain, Arielle (2010) Les Aigles-INI 3.08m 2.95m 2.84m 3.08m #1 1
19 Jean Baptiste, Isabella (2010) Dynamique De Laval-FQA 2.88m 3.04m 2.43m 3.04m #3 1
20 Kong, Éliane (2009) Lanaudière-Olympique-FQA F 2.58m 3.04m 3.04m #3 1
21 Bouchagra, Baya (2010) Dynamique De Laval-FQA 2.91m 3.03m 2.88m 3.03m #4 1
22 Abitbol Diaz, Elizabeth (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 2.95m 3.01m 2.92m 3.01m #4 1
23 Brisebois-Côté, Eloïse (2010) Corsaire-Chaparral-FQA F 2.94m F 2.94m #4 1
24 Bélanger, Lauriane (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 2.90m 2.91m 2.93m 2.93m #4 1
25 Gendron, Catherine (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 2.88m 2.81m F 2.88m #3 1
26 Beliaeff, Chloé (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 2.73m 2.61m 2.82m 2.82m #4 1
27 Ransom, Kira (2009) West Island T. C.-FQA 2.82m 2.11m 2.26m 2.82m #2 1
28 Alkak, Julnar (2010) West Island T. C.-FQA F 2.82m F 2.82m #4 1
29 Diarisso, Sadio (2010) Les Aigles-FQA F F 2.80m 2.80m #3 1
30 Little, Lillian (2009) AREUS-FQA F 2.78m 2.78m 2.78m #2 1
31 Roy, Kelly-Ann (2009) École secondaire Horizon-LL 2.59m 2.60m 1.48m 2.60m #1 1
32 DAIGNAULT, CHARLOTTE (2010) École primaire Île-des-Soeurs-LSL F 2.53m 1.51m 2.53m #3 1
33 BOULEAU, ANDRA (2010) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 2.22m 2.44m 2.20m 2.44m #4 1
34 Handis, Anfal (2010) Les Aigles-INI 2.34m 2.38m 2.39m 2.39m #3 1
35 Guennani, Lina (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 2.24m 2.03m 1.73m 2.24m #3 1
--- LeBlanc, Maëlly (2010) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS #2 ---
--- Tsebulya, Thaissa (2010) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- jknjkn, kjnjkn (2010) École Saint-Alexandre-MON --- --- --- DNS #3 ---
--- Severe, Skyla (2009) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Asong Tegha, Belva (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #1 ---