Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 O'Reilly, Sean (2011) Indépendant-INI 3.74m 3.67m 3.96m 3.96m #2 9
2 Paul, Yohan Isaac (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 3.75m 3.74m 3.95m 3.95m #2 7
3 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 3.72m 3.82m 3.80m 3.82m #4 6
4 Yamtcheu Kouasseu, Godlove Patterson (2011) Dynamique De Laval-FQA 3.76m 3.74m 3.82m 3.82m #1 5
5 Pronovost, Arthur (2011) Vainqueurs Plus-FQA 3.60m 3.40m 3.73m 3.73m #1 4
6 Drolet, Julien (2011) Dynamique De Laval-FQA 3.54m 3.67m 3.54m 3.67m #4 3
7 Morris, Joshua (2011) West Island T. C.-FQA 3.29m 3.65m 3.62m 3.65m #2 2
8 POUGOM, DANIEL (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.20m 3.00m 3.62m 3.62m #1 1
9 Richards, Kieran (2012) West Island T. C.-FQA 3.55m 3.60m 3.20m 3.60m #1 1
10 Larivière Durocher, Malik (2011) Dynamique De Laval-FQA 3.45m 2.94m 3.59m 3.59m #3 1
11 Blier, Philippe (2011) Epsilon Mont-Tremblant-FQA 3.54m 3.47m 3.58m 3.58m #4 1
12 D'AOUST, PHILIPPE (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.37m 3.52m 3.54m 3.54m #4 1
13 Lemieux, Niko (2011) Les Aigles-INI 3.00m 3.32m 3.53m 3.53m #2 1
14 Bayne, Ariel (2012) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 3.02m 3.30m 3.51m 3.51m #4 1
15 Ijpma, Leon (2012) Epsilon Mont-Tremblant-FQA 3.50m 3.37m 3.38m 3.50m #3 1
16 Dinev, Victor (2012) Dynamique De Laval-FQA 3.40m 3.36m 3.34m 3.40m #4 1
17 Ransom, Broderick (2011) West Island T. C.-FQA 3.38m 2.94m F 3.38m #1 1
18 Bilodeau, Jérémy (2011) Dynamique De Laval-FQA 3.32m 3.26m 3.09m 3.32m #4 1
19 Moreau, Noah (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 3.20m 3.26m 3.30m 3.30m #2 1
20 Sauvé, Nathan (2011) Dynamique De Laval-FQA 3.17m 3.30m 3.08m 3.30m #1 1
21 Liard, William-David (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 2.95m 3.28m 3.24m 3.28m #2 1
22 Filiatrault, Philippe (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 2.98m 3.03m 3.28m 3.28m #3 1
23 NICOUD, LOUIE (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.22m 3.00m 3.00m 3.22m #2 1
24 Carpetti, Lucas (2012) Dynamique De Laval-FQA 3.22m 2.81m 2.99m 3.22m #4 1
25 Kong, Raphaël (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 3.21m 3.20m 3.16m 3.21m #3 1
26 Karras, Pierce (2012) AREUS-FQA 3.02m 3.07m 3.21m 3.21m #3 1
27 LEVADA, ROMEU (2011) École primaire Île-des-Soeurs-LSL 3.20m 3.06m 3.16m 3.20m #2 1
28 Clermont, Nathan (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 2.87m 3.13m 3.20m 3.20m #4 1
29 Bérard, Émile (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 3.09m 3.11m 3.19m 3.19m #4 1
30 Provencher, Médérik (2011) Indépendant-INI 3.18m 3.07m 3.06m 3.18m #1 1
31 Léger, Léo (2011) Dynamique De Laval-FQA 2.96m 3.16m 3.17m 3.17m #2 1
32 Despres, Nathan (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 2.88m 2.83m 3.09m 3.09m #4 1
33 Beaudry-Khametov, Émile (2011) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 3.04m 3.04m 3.01m 3.04m #4 1
34 Scateni, Luca (2012) West Island T. C.-FQA 2.98m 2.84m 2.99m 2.99m #1 1
35 Nadeau, Evan (2012) Corsaire-Chaparral-FQA 2.99m 2.83m 2.94m 2.99m #2 1
36 Siméus, Raphaël (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 2.88m 2.64m 2.56m 2.88m #1 1
37 Hacherouf, Ilyane (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 2.68m 2.85m 2.34m 2.85m #3 1
38 Vézina, Gabriel (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 2.80m 2.84m 2.64m 2.84m #1 1
39 Simard, Liam (2012) Corsaire-Chaparral-FQA F 2.81m 2.58m 2.81m #1 1
40 Slater, Noah (2012) West Island T. C.-FQA 2.43m 2.78m 2.38m 2.78m #1 1
41 De Tilly, Raphaël (2012) Dynamique De Laval-FQA 2.72m 2.62m 2.75m 2.75m #4 1
42 Hupé, Louis (2011) Corsaire-Chaparral-FQA 2.65m 2.69m 2.63m 2.69m #3 1
43 De Léan, Romain (2012) Corsaire-Chaparral-FQA 2.64m 2.61m 2.68m 2.68m #4 1
44 D'orsonnens, Édouard (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 2.61m 2.48m 2.68m 2.68m #4 1
45 Lépine, Jordan (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 2.54m 2.48m 2.44m 2.54m #2 1
46 Liscombe, Gavin (2012) West Island T. C.-FQA 2.40m 2.42m 2.53m 2.53m #2 1
47 Nadeau, Nikola (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 2.34m 2.20m 2.36m 2.36m #2 1
48 Martel, Étienne (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 2.16m 2.20m 2.27m 2.27m #2 1
49 Lépine, Matheo (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 2.17m 2.00m 2.15m 2.17m #2 1
50 Ghali, Mohammed (2012) Lanaudière-Olympique-FQA 1.99m 2.15m 2.09m 2.15m #3 1
51 Circé, Charles (2011) École secondaire Honoré-Mercier-MTL 2.12m 1.84m 1.80m 2.12m #4 1
--- Taillefer, Gabriel Luka (2011) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Sklavounos, Theodoros (2012) AREUS-FQA --- --- --- DNS #1 ---
--- Hassani, Mehdi Mohamed (2011) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Enechukwu, Nelson (2011) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Ferguson, Devon (2012) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Goulet, Alexandre (2011) Corsaire-Chaparral-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Gascon, Xavier (2011) Collège Charlemagne-LSL --- --- --- DNS #3 ---
--- Fergani, Eliane (2012) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Head, Sebastian (2011) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #3 ---