Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Carufel, Gabriel (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.63m 3.95m 4.56m 4.56m #4 9
2 De Léan, Ludovic (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 4.33m 4.35m 4.55m 4.55m #3 7
3 Boutabek, Anthony (2009) Dynamique De Laval-FQA 3.28m 3.98m 4.32m 4.32m #4 6
4 Karras, William (2010) AREUS-FQA 3.73m F 4.18m 4.18m #2 5
5 Pelletier, Colin (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 4.01m 3.97m 4.03m 4.03m #1 4
6 St-Pierre, Gabriel (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 3.98m 4.00m 3.93m 4.00m #1 3
7 Kane, Philip (2010) West Island T. C.-FQA 3.92m 3.94m 3.61m 3.94m #2 2
8 Haruna, Samuel (2009) West Island T. C.-FQA 3.71m 3.56m 3.90m 3.90m #2 1
9 Ouimet, Ulysse (2010) Epsilon Mont-Tremblant-FQA 3.52m 3.88m 3.77m 3.88m #1 1
10 Léger, Éloi (2009) Dynamique De Laval-FQA F 3.65m 3.87m 3.87m #1 1
11 Thibault, Émile (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 3.82m 3.53m F 3.82m #1 1
12 Germain, Renaud (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 3.58m 3.65m 3.78m 3.78m #3 1
13 Herta, Daniel (2010) Saint-Laurent Sélect-FQA 3.31m 3.62m 3.76m 3.76m #2 1
14 Lépine, Nolan (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.53m 3.52m 3.73m 3.73m #1 1
15 Dupré, Ethan (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.60m 3.48m 3.71m 3.71m #3 1
16 Andre, Jayddy (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.37m 3.44m 3.70m 3.70m #4 1
17 Lepage, Alex (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 3.69m 3.55m F 3.69m #2 1
18 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.24m 3.66m 3.52m 3.66m #2 1
19 Potvin-Breton, Thomas (2010) Vainqueurs Plus-FQA 3.29m 3.53m 3.59m 3.59m #1 1
20 Duverger, Samuel (2010) Corsaire-Chaparral-FQA F 3.57m 3.58m 3.58m #3 1
21 Lazar, Milan (2009) West Island T. C.-FQA 3.58m 3.54m F 3.58m #2 1
22 Loignon, Arnaud (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.42m 3.57m 3.42m 3.57m #2 1
23 Bouchard, Vincent (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.18m 3.26m 3.52m 3.52m #4 1
24 Carufel, Étienne (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.22m 3.29m 3.49m 3.49m #4 1
25 Prillo, Adrien (2010) Dynamique De Laval-FQA 3.30m 3.47m F 3.47m #1 1
26 Michel, Antoine (2010) West Island T. C.-FQA 3.41m 3.08m 3.26m 3.41m #1 1
27 Aubé, Tristan (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.20m 3.36m F 3.36m #4 1
28 Ducharme, Jesse (2010) AREUS-FQA 3.05m 3.23m 3.31m 3.31m #3 1
29 Beaupré, Alexandre (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 3.28m 3.21m 3.20m 3.28m #4 1
30 Bernier, Samuel (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 3.05m 2.99m 3.25m 3.25m #4 1
31 Fournier, Zack (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 2.83m 3.24m 2.99m 3.24m #3 1
32 Damis, Darbi De Jean (2010) Dynamique De Laval-FQA 2.85m 2.64m 3.21m 3.21m #3 1
33 Ambrozi, Alexander (2010) Dynamique De Laval-FQA F 3.14m 2.94m 3.14m #4 1
34 Gascon, Thomas (2010) Collège Charlemagne-LSL 3.03m 3.08m 3.01m 3.08m #3 1
35 Brunet, Lucas (2009) École Blanc et Or-INI 2.67m 2.61m 2.92m 2.92m #4 1
36 Hantzis, John (2009) AREUS-FQA 2.68m 2.80m 2.77m 2.80m #2 1
37 Lamy, Alexandro (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 2.68m 2.72m 2.76m 2.76m #2 1
38 Denis-Dea, Loïc (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 2.73m 2.64m 2.71m 2.73m #3 1
39 Brunet, Olivier (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 2.66m F F 2.66m #4 1
40 Campbell, Julius (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.49m 2.36m 2.49m 2.49m #4 1
41 Legault, Nathan (2009) École secondaire Honoré-Mercier-MTL F 2.44m 2.13m 2.44m #2 1
42 Brunet, Jérémie (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 2.26m 2.21m 2.24m 2.26m #4 1
43 Hannier, Clément (2010) Dynamique De Laval-FQA F 1.88m 1.93m 1.93m #2 1
--- EL CHABTI, KARIM (2009) École primaire Île-des-Soeurs-LSL F F F F #3 ---
--- Pierre, Qwanell (2009) AREUS-FQA DNS --- --- DNS #1 ---
--- Llaguno, Diego (2010) Dynamique De Laval-FQA DNS --- --- DNS #2 ---
--- Dinev, Nicola (2009) Dynamique De Laval-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Ferguson, Jahziah (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA --- --- --- DNS #3 ---
--- Gertman, Aviv (2010) West Island T. C.-FQA --- --- --- DNS #3 ---